Slalom régional 1 Pont Audemer - 2- Pont-Audemer (Corneville sur Risle) - 12/10/2008
 
 Temps de base Inter-catégorie : 168,5167  Coefficient correcteur : 1.05
 
 

 
C1D
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 CORNU Pauline  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:15.94  2  2:17.87  2 277,81 449 S
 2 MERCIER Melina  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:39.66  4  2:28.74  0 312,40 632 S
 3 BACHELOT Alize  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  2:39.59  2  2:34.81  0 316,40 654 S
 4 GATUINGT Chloe  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:45.09  4  3:02.82  4 355,91 864 J
 

 
C1H
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 WATTEZ Guillaume  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:40.59  0  1:39.10  0 199,69 166 S
 2 BESCH Oswald  CANOE KAYAK LAGNY  1:41.50  2  1:40.39  2 205,89 203 S
 3 CHAUVARY Hugo  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:43.46  2  1:42.43  0 207,89 215 J
 4 DELATTRE Lorrie  CANOE KAYAK LAGNY  1:44.58  0  1:46.02  0 210,60 230 S
 5 REBOURS Nicolas  J.S.P.A. MAYENNE  1:46.52  2  1:43.34  2 213,86 251 S
 6 DUTENDAS Mathieu  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:46.83  2  1:47.17  0 216,00 263 J
 7 JOURDAIN Xavier  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:49.71  0  1:47.08  0 216,79 267 V
 8 BIGEON Thibault  CANOE KAYAK LAGNY  1:45.10  6  1:43.78  4 218,88 280 S
 9 EYROLLE Mathieu  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:49.59  0  1:49.36  0 218,95 280 J
 10 NIEL Didier  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:48.21  2  1:49.89  0 220,10 287 S
 11 BROUTE Stephane  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:51.46  0  1:50.18  0 221,64 297 V
 12 SELLIER Guillaume  CANOE KAYAK AONES LOUVIER  1:48.22  2  1:53.01  0 223,23 306 S
 13 GESBERT Olivier  ASS. SPORTIVE MANTAISE  1:52.23  2  1:48.32  2 224,55 314 V
 14 COUSIN Maxime  CANOE KAYAK LAGNY  1:47.87  4  1:47.18  6 225,05 317 S
 15 THUILLIER Anthony  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:53.98  0  1:53.44  0 227,42 331 S
 16 POULARD Teddy  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:48.14  4  1:54.71  2 228,85 339 S
 17 IZYDORCZYK Guillaume  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:53.33  0  1:55.74  2 231,07 353 S
 18 MAILLARD Pierre  CLUB NAUTIQUE DE RIVERY  1:55.30  2  1:56.68  0 233,98 370 S
 19 BOULAN Simon  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:56.40  2  1:56.31  0 234,71 374 J
 20 BEAUMONT Eric  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:55.36  2  1:56.86  2 236,22 383 V
 21 GAILLARD David  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:56.16  0  2:00.59  0 236,75 387 V
 22 CHAPELIER Goulwen  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:57.40  6  1:53.82  0 237,22 390 S
 23 LOUCHARD Mickael  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  2:01.34  2  1:54.03  0 237,37 391 S
 24 LE NEVANIC Axel  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:56.14  6  1:55.96  2 240,10 407 J
 25 LAUTH Geoffroy  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:11.24  0  2:07.31  0 258,55 516 V
 26 BELEMBERT Bastien  CANOE KAYAK MONTREUIL  2:06.31  4  2:10.08  2 262,39 540 S
 27 CORNU Olivier  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:10.28  0  2:13.93  0 264,21 550 V
 28 DHENNIN Thibault  CANOE KAYAK LAGNY  2:13.92  2  2:08.46  0 264,38 551 V
 29 BONVALET Samuel  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:10.78  4  2:10.11  0 264,89 554 S
 30 BERTRAND Romain  CANOE KAYAK LAGNY  2:13.46  2  2:08.62  2 266,08 562 J
 31 ROUICH Mehdi  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:19.58  2  2:11.76  2 275,34 617 J
 32 RAUX Maxime  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  2:19.55  4  2:14.14  2 279,69 643 J
 33 LAMOUREUX Donatien  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:14.43  2  2:21.81  2 280,24 646 S
 34 MEILLIER Lancelot  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  2:12.46  12  2:11.46  6 281,92 656 C
 35 ROUSSEAU Matthieu  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  2:26.71  4  2:25.40  0 296,11 740 S
 36 BARROIS Sylvain  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  2:30.11  2  2:23.21  2 297,32 747 C
 37 RICHARD Vincent  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:19.44  0  2:17.54  50 326,98 925 V
 38 RIGAL Louis philippe  CANOE KAYAK LAGNY  NT    NT   NT S
 39 DECAMBON Antoine  CANOE KAYAK LAGNY  NT    NT   NT S
 40 HAREL Jeremy  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  NT    NT   NT J
 41 AMAR Jeremy  CANOE KAYAK AONES LOUVIER  NT    NT   NT C
 42 PAIN Charles  CANOE KAYAK MONTREUIL  NT    NT   NT C
 

 
C2D
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 CORNU Pauline
REBOURS Oriane
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:18.14  2  2:17.88  6 284,02 397 S
 2 GREUILLET Christelle
DHENNIN Delphine
 CANOE KAYAK LAGNY  3:51.30  162  3:53.84  70 697,14 2467 V
 

 
C2H
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 BIGEON Thibault
BESCH Oswald
 CANOE KAYAK LAGNY  1:59.93  4  1:58.63  0 242,56 319 S
 2 LETELLIER Benoit
IZYDORCZYK Guillaume
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:58.55  4  1:58.02  2 242,57 319 S
 3 POULARD Teddy
BRETTEVILLE Jeremy
 CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:57.24  6  2:02.02  2 247,26 344 S
 4 DOUTREIX Guillaume
SELLIER Guillaume
 CLUB NAUTIQUE DE RIVERY  1:58.46  6  2:00.91  6 251,37 368 S
 5 RICHARD Vincent
JOURDAIN Xavier
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:06.21  0  2:03.34  2 251,55 369 V
 6 BUSSON Herve
MEHEUST Pierrick
 CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  2:03.02  2  2:04.95  4 253,97 382 V
 7 COUSIN Maxime
DELATTRE Lorrie
 CANOE KAYAK LAGNY  2:08.38  0  2:06.43  2 256,81 398 S
 8 GAILLARD David
BEAUMONT Eric
 CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:05.87  6  2:04.08  2 257,95 405 V
 9 BUSSON Gregory
RIGAL Louis philippe
 CANOE KAYAK LAGNY  2:12.34  0  2:07.58  0 259,92 415 S
 10 BOULAN Simon
LE NEVANIC Axel
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:12.33  0  2:13.40  0 265,73 447 J
 11 BROUTE Stephane
CORNU Olivier
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:11.90  6  2:06.76  2 266,66 452 V
 12 THUILLIER Anthony
THIBOUST Benjamin
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:11.61  6  2:12.23  4 273,84 492 S
 13 GRANGER Baptiste
REBOURS Nicolas
 J.S.P.A. MAYENNE  1:56.81  2  1:50.81  54 283,62 546 S
 14 GODIN Mathieu
LAMOUREUX Donatien
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:20.06  6  2:18.22  2 286,28 561 S
 15 PLOUZEAU Alexandre
VAILLANT Simon
 CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  2:20.25  2  2:18.71  6 286,96 565 S
 16 BONVALET Samuel
MASSELINE Sebastien
 CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:24.33  2  2:22.68  0 289,01 577 S
 17 DUTENDAS Mathieu
CHAUVARY Hugo
 CANOE KAYAK MONTREUIL  2:26.34  6  2:10.99  6 289,33 578 J
 18 ROUSSEAU Matthieu
MASSON Jess
 CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  2:24.31  8  2:18.40  8 298,71 630 S
 19 JACQUES Damien
BATREL Paul
 CANOE KAYAK VAL DE RISLE  2:30.99  8  2:23.89  8 310,88 698 J
 20 DUPRES Nicolas
JOUDOU Simon
 CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:19.11  64  2:11.46  4 338,57 851 S
 21 SIMON Alexis
PEAN Florian
 FOYER RURAL PONT D'OUILLY  2:12.58  8  2:22.05  56 338,63 851 J
 22 BARLIER Adrien
MAHFOUZ Elie
 CANOE KAYAK LAGNY  3:17.78  262  2:48.58  214 842,36 3643 J
 23 BROUTE Stephane
JOURDAIN Xavier
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  NT    NT   NT V
 24 BERTRAND Romain
GARIN Julien
 CANOE KAYAK LAGNY  NT    NT  0 NT J
 

 
C2M
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 BOULAN Catherine
JOURDAIN Xavier
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:19.21  4  2:17.89  2 283,10 516 V
 2 HERNANDEZ-BROSSARD Emilie
LUCAS MENDES Kevin
 CANOE KAYAK LAGNY  2:28.81  10  2:24.78  2 305,59 639 C
 3 LAMBERT Evelyne
DULOUARD Yves
 CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:37.18  2  2:41.87  2 323,05 734 V
 4 LAMOUREUX Marie claude
LAUTH Geoffroy
 CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:49.11  6  2:47.37  4 346,48 861 V
 5 LE BAILLY Anne sophie
DEVAUX Emile
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  NT    NT   NT S
 

 
INV
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 BROUTE Suzon  CANOE KAYAK CLUB FERTOIS  2:14.13  52  2:18.37  2 326,50 M
 2 DULOUARD Olivier  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:23.72  2  2:19.27  0 284,99 M
 

 
K1D
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 REBOURS Oriane  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:42.46  6  1:41.74  2 212,20 161 S
 2 CORNU Pauline  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:44.84  2  1:48.08  0 214,92 177 S
 3 LE BAILLY Anne sophie  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:49.39  0  1:47.76  0 217,15 189 S
 4 HERNANDEZ-BROSSARD Emilie  CANOE KAYAK LAGNY  1:52.49  0  1:55.22  2 229,71 259 C
 5 MERCIER Melina  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:57.47  0  1:56.65  0 234,12 283 S
 6 LE COQ Camille  NANTES ATLANTIQUE CANOE KAYAK  2:03.58  4  2:03.81  0 251,39 380 S
 7 BACHELOT Alize  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  2:02.55  6  2:04.40  2 254,95 400 S
 8 GATUINGT Chloe  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:06.40  2  2:04.93  4 257,33 413 J
 9 CANDELIER Marie  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  2:06.02  2  2:08.24  8 264,26 452 C
 10 SUZANNE Dominique  CLUB DE C.K. LA VARENNE  2:19.00  4  2:15.77  4 282,77 555 V
 11 DELORME Nelly  ALLIANCE CK VAL DE LOIRE  2:20.19  2  2:21.77  6 289,96 596 J
 12 RICHER Natacha  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:27.52  0  2:26.68  0 294,20 620 S
 13 LECOQUIERRE Perrine  KAYAK LE HAVRE OCEAN  2:30.55  60  2:24.84  2 357,39 973 S
 14 LECOQUIERRE Violaine  KAYAK LE HAVRE OCEAN  2:40.16  54  2:34.09  8 376,25 1079 S
 15 BOULAN Catherine  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:42.12  54  2:40.21  4 380,33 1101 V
 16 BOURDON Sylvie  CANOE KAYAK LAGNY  3:21.31  6  2:52.37  6 385,68 1130 V
 17 VISEUR Maryse  CANOE KAYAK LAGNY  NT    NT   NT V
 18 DORLEANS Angelina  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  NT    NT   NT C
 19 LAMOUREUX Marie claude  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  NT    NT   NT V
 

 
K1H
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 BESCH Oswald  CANOE KAYAK LAGNY  1:27.74  2  1:28.56  0 178,30 91 S
 2 DEVAUX Emile  FJEP BAZANCOURT  1:28.16  0  1:28.18  2 178,34 91 S
 3 CHAPELIER Goulwen  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:30.87  2  1:26.84  2 181,71 112 S
 4 REBOURS Nicolas  J.S.P.A. MAYENNE  1:29.83  0  1:30.76  2 182,59 119 S
 5 RIGAL Louis philippe  CANOE KAYAK LAGNY  1:30.17  4  1:29.82  2 185,99 140 S
 6 BUSSON Herve  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:35.13  0  1:35.57  0 190,70 169 V
 7 BUSSON Gregory  CANOE KAYAK LAGNY  1:35.27  0  1:35.68  0 190,95 170 S
 8 MOTTAIS Anthony  CANOE CLUB CAENNAIS  1:35.21  0  1:35.90  0 191,11 171 S
 9 JOURDAIN Xavier  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:35.93  0  1:36.14  0 192,07 178 V
 10 THIBOUST Benjamin  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  1:36.04  2  1:36.67  0 194,71 194 S
 11 THUILLIER Anthony  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:38.79  0  1:36.71  0 195,50 199 S
 12 LOUCHARD Mickael  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  1:38.08  0  1:37.78  0 195,86 201 S
 13 BAUX Pierre  HERMES CANOE KAYAK  1:37.24  4  1:35.18  0 196,42 205 S
 14 GRANGER Baptiste  J.S.P.A. MAYENNE  1:36.51  2  1:35.40  4 197,91 214 S
 15 MARAIS Axel  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  1:39.68  2  1:37.65  0 199,33 223 J
 16 GODIN Mathieu  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:37.98  4  1:37.91  0 199,89 226 S
 17 NIEL Didier  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:38.68  2  1:39.34  0 200,02 227 S
 18 BOULAN Simon  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:41.32  0  1:40.52  0 201,84 239 J
 19 SAMLAL Nizar  CLUB NAUTIQUE DE RIVERY  1:40.48  2  1:39.39  0 201,87 239 S
 20 BROUTE Stephane  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:41.24  0  1:40.66  2 203,90 252 V
 21 ROUICH Mehdi  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:41.52  2  1:41.46  0 204,98 258 J
 22 DUPRES Nicolas  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:41.15  0  1:41.83  2 204,98 258 S
 23 SIMONKLEIN Jeansebastien  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  1:42.52  0  1:40.53  4 207,05 272 S
 24 RAUX Maxime  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  1:42.41  2  1:42.93  0 207,34 273 J
 25 WATTEZ Guillaume  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:47.55  0  1:42.52  0 210,07 291 S
 26 VAILLANT Simon  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:43.62  0  1:44.50  2 210,12 291 S
 27 PLOUZEAU Alexandre  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:44.55  0  1:45.64  0 210,19 291 S
 28 BERTRAND Romain  CANOE KAYAK LAGNY  1:44.73  2  1:44.43  2 213,16 310 J
 29 PEAN Florian  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  1:44.11  2  1:43.90  4 214,01 315 J
 30 DOUTREIX Guillaume  CLUB NAUTIQUE DE RIVERY  1:43.21  4  1:45.40  4 216,61 331 S
 31 BRETTEVILLE Jeremy  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:46.81  2  1:42.21  6 217,02 334 S
 32 LUCAS MENDES Kevin  CANOE KAYAK LAGNY  1:44.84  4  1:42.20  6 217,04 334 C
 33 BRETON David  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:49.43  0  1:48.54  0 217,97 339 S
 34 HAREL Jeremy  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:48.57  2  1:45.52  2 218,09 340 J
 35 DESPIERRES Jacques  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:44.59  6  1:46.14  2 218,73 344 S
 36 SIMON Alexis  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  1:44.08  6  1:44.84  4 218,92 345 J
 37 LECOINTE Benoit  USPCK ST PIERRE S/ DIVES  1:49.65  0  1:52.41  0 222,06 366 S
 38 BATREL Paul  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:46.84  6  1:50.26  2 225,10 385 J
 39 MASSON Jess  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  1:45.65  2  1:52.15  6 225,80 389 S
 40 JACQUES Damien  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:47.07  2  1:49.02  8 226,09 391 J
 41 COUSIN Maxime  CANOE KAYAK LAGNY  1:51.93  4  1:49.40  2 227,33 398 S
 42 BELEMBERT Bastien  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:55.99  8  1:37.30  8 229,29 411 S
 43 JOUDOU Simon  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:54.28  4  1:49.62  2 229,90 414 S
 44 DUVAL Cyril  VDR PAGAIE PASSION  1:51.95  2  1:53.40  4 231,35 424 S
 45 ROUSSEAU Matthieu  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  1:56.15  0  1:53.62  2 231,77 426 S
 46 LOSI Augustin  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:53.47  4  1:50.84  4 232,31 430 C
 47 DESCHEMAEKER Yoann  CANOE CLUB CAENNAIS  1:57.24  0  1:53.40  2 232,64 432 S
 48 RICHARD Vincent  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:54.34  0  1:56.30  2 232,64 432 V
 49 DHENNIN Thibault  CANOE KAYAK LAGNY  1:52.30  0  1:58.36  2 232,66 432 V
 50 GARNIER Ludovic  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:54.92  2  1:53.79  2 232,71 432 S
 51 VALERI Philippe  ASS. SPORTIVE MANTAISE  1:55.99  4  1:53.15  0 233,14 434 V
 52 LECONTE Nicolas  ALLIANCE CK VAL DE LOIRE  1:53.43  2  1:54.74  4 234,17 441 S
 53 CORNU Olivier  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:54.67  0  1:56.24  4 234,91 446 V
 54 MEILLIER Lancelot  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:51.39  6  1:53.61  4 235,00 447 C
 55 MEHEUST Pierrick  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:52.93  2  1:58.93  4 237,86 464 V
 56 POLLET Yohann  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  1:56.70  6  1:52.79  4 239,49 474 C
 57 SELLIER Guillaume  CANOE KAYAK AONES LOUVIER  1:57.20  6  1:53.50  4 240,70 482 S
 58 BONVALET Samuel  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:58.93  2  1:59.91  0 240,84 483 S
 59 AUDREN Julien  VDR PAGAIE PASSION  1:57.56  2  2:01.57  0 241,13 485 V
 60 BARROIS Sylvain  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  2:00.96  4  1:59.24  0 244,20 504 C
 61 MOTTAIS Martin  CANOE CLUB CAENNAIS  1:59.47  0  2:01.40  4 244,87 508 C
 62 LECOCQ Antoine  CLUB NAUTIQUE DE RIVERY  2:02.77  2  1:56.57  6 247,34 524 J
 63 AMAR Cedric  CANOE KAYAK AONES LOUVIER  2:04.41  2  2:04.75  0 251,16 547 S
 64 DESMARETZ Baptiste  CANOE KAYAK CLUB FERTOIS  2:03.64  6  2:02.48  2 254,12 566 J
 65 HEIMBURGER Wilhelm  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:06.37  4  1:58.96  6 255,33 573 J
 66 MAHFOUZ Elie  CANOE KAYAK LAGNY  2:06.21  4  2:01.78  4 255,99 578 J
 67 LEGEAY Etienne  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:39.26  50  1:43.11  4 256,37 580 S
 68 MASSELINE Sebastien  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:05.04  2  2:06.33  4 257,37 586 S
 69 AMAR Fabrice  CANOE KAYAK AONES LOUVIER  2:08.27  2  2:07.49  0 257,76 589 V
 70 FERRAND Quentin  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:54.90  12  2:04.44  8 259,34 599 C
 71 GRANDIN Julien  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  2:03.30  8  2:02.93  6 260,23 604 C
 72 DUBUISSON Maxime  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:04.19  2  2:09.69  6 261,88 615 J
 73 QUEVAL Alexandre  CANOE KAYAK AONES LOUVIER  2:09.11  0  2:10.96  2 262,07 616 C
 74 SACLEUX Johann  CANOE KAYAK MONTREUIL  2:15.51  4  2:13.90  0 273,41 686 V
 75 BARLIER Adrien  CANOE KAYAK LAGNY  2:12.27  6  2:09.86  6 274,13 692 J
 76 RANUCCI Olivier  ALLIANCE CK VAL DE LOIRE  2:12.74  6  2:10.87  6 275,61 701 S
 77 LE NEVANIC Gilles  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:18.81  4  2:12.90  0 275,71 701 V
 78 GERGAUD Christophe  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:57.11  52  1:58.74  2 289,85 790 V
 79 BACHELOT Jacky  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  2:25.10  4  2:21.45  4 294,55 819 V
 80 TANGUY Pierrick  VDR PAGAIE PASSION  1:55.45  52  2:07.30  4 298,75 846 C
 81 AUBE Charles-henri  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:00.49  52  2:03.22  4 299,71 852 C
 82 MOREL Nicolas  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  2:06.82  54  2:05.76  0 306,58 894 C
 83 MARTIN Denis  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  2:13.01  4  2:11.65  58 326,66 1020 V
 84 MARTIN Antoine  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  2:46.99  8  2:42.96  2 339,95 1103 C
 85 ALLIBERT Arnaud  CANOE KAYAK LAGNY  2:49.18  2  2:43.81  6 340,99 1109 V
 86 COHIER Maxime  CANOE CLUB CAENNAIS  2:19.49  54  2:23.30  6 342,79 1121 C
 87 FROGER Vincent  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:43.58  256  1:42.02  54 515,60 2204 S
 88 DEVAUX Pierre  FJEP BAZANCOURT  NT    NT   NT S
 89 AMAR Jeremy  CANOE KAYAK AONES LOUVIER  NT    NT   NT C
 90 DECAMBON Antoine  CANOE KAYAK LAGNY  NT    NT   NT S
 91 BECUWE Alexandre  CANOE KAYAK LAGNY  NT    NT   NT C
 92 VANDENHENDE Florian  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  NT    NT   NT C
 93 MONTENOISE Xavier  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  NT    NT   NT S
 94 ODILE Dominique  ALLIANCE CK VAL DE LOIRE  2:05.11  50  NT   NT V
 95 VISEUR Serge patrick  CANOE KAYAK LAGNY  NT    NT   NT V
 96 DELATTRE Lorrie  CANOE KAYAK LAGNY  NT    NT   NT S
 97 LETELLIER Benoit  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  NT    NT   NT S
 98 GOSSELIN Christophe  CANOE KAYAK MONTREUIL  NT    NT   NT V
 99 TEMPORALE Alexis  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  NT    NT   NT C