Slalom régional 1 Pont Audemer - 1 - Pont-Audemer (Corneville sur Risle) - 11/10/2008
 
 Temps de base Inter-catégorie : 146,4233  Coefficient correcteur : 1.07
 
 

 
C1D
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 REBOURS Oriane  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:48.01  0  1:48.57  4 220,58 328 S
 2 CORNU Pauline  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:58.26  2  1:54.76  4 239,02 441 S
 3 MERCIER Melina  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:14.01  6  2:16.60  0 276,61 676 S
 4 GATUINGT Chloe  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:33.08  0  2:26.34  4 303,42 842 J
 

 
C1H
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 VIEILLARD Thibaud  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:21.27  2  1:21.30  2 166,57 119 S
 2 WATTEZ Guillaume  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:25.03  0  1:25.86  0 170,89 150 S
 3 CHAUVARY Hugo  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:28.63  0  1:28.29  0 176,92 192 J
 4 DELATTRE Lorrie  CANOE KAYAK LAGNY  1:29.75  2  1:29.89  0 181,64 224 S
 5 BESCH Oswald  CANOE KAYAK LAGNY  1:29.54  2  1:30.48  4 186,02 256 S
 6 LETELLIER Benoit  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:34.02  0  1:32.46  0 186,48 259 S
 7 COUSIN Maxime  CANOE KAYAK LAGNY  1:32.54  2  1:33.20  0 187,74 267 S
 8 DUTENDAS Mathieu  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:34.56  2  1:32.42  0 188,98 276 J
 9 GESBERT Olivier  ASS. SPORTIVE MANTAISE  1:35.12  0  1:34.52  0 189,64 280 V
 10 DOUTREIX Guillaume  CLUB NAUTIQUE DE RIVERY  1:32.91  0  1:35.81  2 190,72 289 S
 11 POULARD Teddy  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:33.36  2  1:35.63  0 190,99 290 S
 12 NIEL Didier  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:34.60  0  1:34.57  2 191,17 291 S
 13 LE NEVANIC Axel  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:38.45  0  1:36.82  0 195,27 320 J
 14 IZYDORCZYK Guillaume  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:38.74  0  1:36.85  0 195,59 322 S
 15 BROUTE Stephane  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:35.16  0  1:37.88  4 197,04 333 V
 16 BOULAN Simon  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:39.03  0  1:38.30  0 197,33 334 J
 17 SELLIER Guillaume  CANOE KAYAK AONES LOUVIER  1:36.46  0  1:38.42  4 198,88 346 S
 18 BEAUMONT Eric  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:40.09  0  1:41.90  0 201,99 367 V
 19 BELEMBERT Bastien  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:41.27  2  1:42.88  0 206,15 396 S
 20 CHAPELIER Goulwen  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:35.68  6  1:38.03  8 207,71 407 S
 21 MAILLARD Pierre  CLUB NAUTIQUE DE RIVERY  1:41.86  2  1:41.59  4 209,45 419 S
 22 GAILLARD David  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:45.03  2  1:42.69  0 209,72 421 V
 23 LAUTH Geoffroy  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:49.77  2  1:45.46  2 219,23 488 V
 24 ROUICH Mehdi  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:49.81  2  1:50.44  2 224,25 523 J
 25 CORNU Olivier  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:52.60  0  1:50.19  2 224,79 526 V
 26 MASSON Jess  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  1:59.85  2  1:42.96  2 226,81 540 S
 27 GOSSELIN Christophe  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:57.51  0  1:49.46  0 226,97 541 V
 28 MEILLIER Lancelot  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:55.70  4  1:57.23  2 238,93 625 C
 29 LAMOUREUX Donatien  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:56.78  4  1:56.41  4 241,19 641 S
 30 RAUX Maxime  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  2:00.96  4  1:52.72  4 241,68 644 J
 31 BARROIS Sylvain  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  2:06.88  2  2:05.98  0 254,86 737 C
 32 EYROLLE Mathieu  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:39.24  56  1:35.88  4 255,12 738 J
 33 ROUSSEAU Matthieu  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  2:04.49  0  2:28.85  2 275,34 880 S
 34 THUILLIER Anthony  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  NT  0  1:40.03  0 NT S
 35 AMAR Jeremy  CANOE KAYAK AONES LOUVIER  NT    NT   NT C
 36 DECAMBON Antoine  CANOE KAYAK LAGNY  NT    NT   NT S
 

 
C2D
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 CORNU Pauline
REBOURS Oriane
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:56.13  2  1:58.15  4 240,28 366 S
 

 
C2H
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 GRANGER Baptiste
REBOURS Nicolas
 J.S.P.A. MAYENNE  1:34.29  2  1:36.12  0 192,41 205 S
 2 VIELLIARD Thibaud
CHAUVARY Hugo
 CANOE KAYAK MONTREUIL  1:37.94  0  1:36.98  0 194,92 221 S
 3 RICHARD Vincent
JOURDAIN Xavier
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:44.21  0  1:44.68  0 208,89 312 V
 4 GAILLARD David
BEAUMONT Eric
 CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:46.91  2  1:46.21  0 215,12 352 V
 5 BUSSON Herve
MEHEUST Pierrick
 CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:48.70  4  1:48.82  2 223,52 407 V
 6 COUSIN Maxime
DELATTRE Lorrie
 CANOE KAYAK LAGNY  1:51.88  0  1:50.43  2 224,31 412 S
 7 LOUCHARD Mickael
SIMONKLEIN Jeansebastien
 CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  1:50.01  4  1:49.00  2 225,01 417 S
 8 BUSSON Gregory
RIGAL Louis philippe
 CANOE KAYAK LAGNY  1:47.82  6  1:51.95  6 231,77 461 S
 9 DUPRES Nicolas
JOUDOU Simon
 CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:52.99  4  1:54.59  6 237,58 498 S
 10 SIMON Alexis
PEAN Florian
 FOYER RURAL PONT D'OUILLY  1:57.99  2  1:55.58  12 247,57 563 J
 11 BONVALET Samuel
MASSELINE Sebastien
 CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:04.91  0  2:03.82  2 250,73 583 S
 12 GODIN Mathieu
LAMOUREUX Donatien
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:03.76  10  2:01.55  6 261,31 652 S
 13 DOUTREIX Guillaume
SELLIER Guillaume
 CLUB NAUTIQUE DE RIVERY  1:46.05  4  1:46.85  56 272,90 727 S
 14 PLOUZEAU Alexandre
VAILLANT Simon
 CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:56.37  56  2:12.35  66 370,72 1363 S
 15 BARLIER Adrien
MAHFOUZ Elie
 CANOE KAYAK LAGNY  2:05.22  304  NT  4 NT J
 

 
C2M
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 LE BAILLY Anne sophie
DEVAUX Emile
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:54.99  6  1:54.70  4 239,69 484 S
 2 BOULAN Catherine
JOURDAIN Xavier
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:01.17  0  2:00.22  2 243,39 508 V
 3 POULARD Teddy
BACHELOT Alize
 CANOE KAYAK VAL DE RISLE  2:00.32  10  1:59.77  4 254,09 577 S
 4 LAMOUREUX Marie claude
LAUTH Geoffroy
 CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:21.47  0  2:16.32  0 277,79 728 V
 5 LAMBERT Evelyne
DULOUARD Yves
 CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:16.39  2  2:17.62  2 278,01 729 V
 6 DHENNIN Thibault
DHENNIN Delphine
 CANOE KAYAK LAGNY  2:21.86  10  2:25.82  56 353,68 1212 V
 7 HERNANDEZ-BROSSARD Emilie
LUCAS MENDES Kevin
 CANOE KAYAK LAGNY  2:07.79  52  NT  0 NT C
 

 
INV
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 BROUTE Suzon  CANOE KAYAK CLUB FERTOIS  1:53.46  0  1:51.81  2 227,27 M
 2 DUREL Tom  VDR PAGAIE PASSION  1:58.43  0  1:55.60  0 234,03 M
 3 DULOUARD Olivier  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:01.60  4  2:13.50  6 265,10 M
 4 VEILLARD Simon  A.J.C.K. ALENCON  2:12.05  54  2:02.16  0 308,21 M
 5 GRACIAS Edouard
SOROKA Benjamin
 CANOE KAYAK VAL DE RISLE  NT    NT   NT M
 

 
K1D
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 LE BAILLY Anne sophie  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:35.65  0  1:35.05  0 190,70 205 S
 2 MERCIER Melina  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:41.87  2  1:42.13  0 206,00 305 S
 3 HERNANDEZ-BROSSARD Emilie  CANOE KAYAK LAGNY  1:42.07  4  1:36.84  4 206,91 311 C
 4 GATUINGT Chloe  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:45.86  0  1:45.91  0 211,77 343 J
 5 BACHELOT Alize  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:44.67  0  1:46.34  2 213,01 351 S
 6 LE COQ Camille  NANTES ATLANTIQUE CANOE KAYAK  1:49.03  0  1:45.86  8 222,89 416 S
 7 CANDELIER Marie  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:50.60  6  1:49.05  0 225,65 434 C
 8 HAY Charlotte  A.J.C.K. ALENCON  1:54.46  0  1:52.09  0 226,55 439 S
 9 FAURE Jennifer  A.J.C.K. ALENCON  1:54.57  0  1:52.91  0 227,48 446 C
 10 SUZANNE Dominique  CLUB DE C.K. LA VARENNE  2:02.39  2  1:58.10  0 242,49 544 V
 11 DELORME Nelly  ALLIANCE CK VAL DE LOIRE  2:01.81  4  2:02.77  4 252,58 610 J
 12 RICHER Natacha  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:07.00  0  2:08.07  8 263,07 679 S
 13 LECOQUIERRE Perrine  KAYAK LE HAVRE OCEAN  2:11.32  2  2:17.30  4 274,62 755 S
 14 BOULAN Catherine  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:20.20  4  2:09.39  2 275,59 760 V
 15 LECOQUIERRE Violaine  KAYAK LE HAVRE OCEAN  2:19.67  6  2:15.10  8 288,77 847 S
 16 BOURDON Sylvie  CANOE KAYAK LAGNY  NT  0  NT   NT V
 

 
K1H
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 BESCH Oswald  CANOE KAYAK LAGNY  1:13.89  2  1:15.12  0 151,01 63 S
 2 REBOURS Nicolas  J.S.P.A. MAYENNE  1:16.18  2  1:17.45  0 155,63 98 S
 3 CHAPELIER Goulwen  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:18.06  0  1:16.93  2 156,99 107 S
 4 DEVAUX Pierre  FJEP BAZANCOURT  1:19.09  0  1:19.42  0 158,51 119 S
 5 LETELLIER Benoit  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:17.46  0  1:17.23  4 158,69 120 S
 6 DEVAUX Emile  FJEP BAZANCOURT  1:15.44  4  1:17.49  2 158,93 121 S
 7 RIGAL Louis philippe  CANOE KAYAK LAGNY  1:18.30  2  1:18.11  2 160,41 133 S
 8 BUSSON Gregory  CANOE KAYAK LAGNY  1:20.29  0  1:21.14  0 161,43 140 S
 9 MOTTAIS Anthony  CANOE CLUB CAENNAIS  1:23.36  0  1:22.64  0 166,00 174 S
 10 BUSSON Herve  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:23.45  2  1:23.01  0 168,46 191 V
 11 NIEL Didier  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:23.54  2  1:24.70  0 170,24 205 S
 12 THIBOUST Benjamin  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  1:22.97  2  1:23.67  2 170,64 207 S
 13 LOUCHARD Mickael  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  1:24.98  0  1:25.70  0 170,68 208 S
 14 GODIN Mathieu  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:24.32  2  1:25.46  0 171,78 216 S
 15 MARAIS Axel  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  1:25.32  0  1:26.71  0 172,03 218 J
 16 THUILLIER Anthony  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:24.82  0  1:25.71  2 172,53 221 S
 17 GRANGER Baptiste  J.S.P.A. MAYENNE  1:23.74  4  1:23.47  2 173,21 227 S
 18 BELEMBERT Bastien  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:22.36  4  1:23.18  4 173,54 229 S
 19 BROUTE Stephane  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:25.13  0  1:26.70  2 173,83 231 V
 20 BOULAN Simon  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:25.20  2  1:27.02  0 174,22 234 J
 21 FROGER Vincent  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:27.81  0  1:26.93  0 174,74 237 S
 22 SAMLAL Nizar  CLUB NAUTIQUE DE RIVERY  1:27.98  0  1:26.76  0 174,74 237 S
 23 ROUICH Mehdi  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:26.89  0  1:28.27  0 175,16 241 J
 24 MOREAU Emmanuel  AIN RAID AVENTURE CANOE KAYAK  1:26.42  2  1:27.25  0 175,67 245 V
 25 DESPIERRES Jacques  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:28.21  2  1:27.43  0 177,64 259 S
 26 DUPRES Nicolas  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:28.45  0  1:29.55  0 178,00 262 S
 27 LUCAS MENDES Kevin  CANOE KAYAK LAGNY  1:28.32  0  1:28.51  2 178,83 267 C
 28 WATTEZ Guillaume  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:29.63  0  1:30.37  0 180,00 276 S
 29 RAUX Maxime  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  1:29.87  0  1:31.34  0 181,21 286 J
 30 GOSSELIN Christophe  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:29.53  0  1:31.77  0 181,30 286 V
 31 BRETTEVILLE Jeremy  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:29.64  2  1:29.07  2 182,71 296 S
 32 PAIN Charles  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:30.38  0  1:31.14  2 183,52 302 C
 33 SIMONKLEIN Jeansebastien  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  1:28.00  2  1:28.16  6 184,16 307 S
 34 MASSON Jess  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  1:32.37  2  1:32.55  0 186,92 328 S
 35 DELAUNAY Sebastien  CANOE CLUB CAENNAIS  1:34.94  0  1:32.32  0 187,26 330 V
 36 PLOUZEAU Alexandre  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:31.02  4  1:30.26  2 187,28 330 S
 37 HAREL Jeremy  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:34.46  0  1:33.14  0 187,60 332 J
 38 JACQUES Damien  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:33.64  2  1:34.06  0 189,70 348 J
 39 PEAN Florian  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  1:31.91  2  1:31.83  4 189,74 348 J
 40 SIMON Alexis  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  1:34.74  2  1:33.30  0 190,04 350 J
 41 VALERI Philippe  ASS. SPORTIVE MANTAISE  1:35.16  0  1:34.16  2 191,32 360 V
 42 BATREL Paul  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:37.19  0  1:35.91  0 193,10 373 J
 43 JOUDOU Simon  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:37.42  2  1:34.73  0 194,15 380 S
 44 RICHARD Vincent  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:37.12  0  1:38.24  0 195,36 389 V
 45 POLLET Yohann  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  1:38.13  2  1:35.29  0 195,42 390 C
 46 LOSI Augustin  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:37.05  4  1:35.23  0 196,28 395 C
 47 GERGAUD Christophe  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:38.45  2  1:36.07  0 196,52 397 V
 48 ROUSSEAU Matthieu  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  1:37.34  0  1:36.68  4 198,02 408 S
 49 DUVAL Cyril  VDR PAGAIE PASSION  1:37.38  0  1:37.13  4 198,51 412 S
 50 DESCHEMAEKER Yoann  CANOE CLUB CAENNAIS  1:40.57  0  1:38.29  0 198,86 415 S
 51 DHENNIN Thibault  CANOE KAYAK LAGNY  1:36.67  4  1:38.56  0 199,23 418 V
 52 MEILLIER Lancelot  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:40.64  0  1:39.64  0 200,28 425 C
 53 BRETON David  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:43.58  0  1:37.28  0 200,86 430 S
 54 GARNIER Ludovic  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:38.44  6  1:37.55  0 201,99 437 S
 55 ROBET Clement  CANOE CLUB CAENNAIS  1:37.41  4  1:41.46  0 202,87 445 S
 56 LECOINTE Benoit  USPCK ST PIERRE S/ DIVES  1:38.67  4  1:39.48  2 204,15 453 S
 57 MONTENOISE Xavier  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:42.45  0  1:43.63  0 206,08 467 S
 58 CORNU Olivier  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:42.11  0  1:44.11  0 206,22 468 V
 59 AUDREN Julien  VDR PAGAIE PASSION  1:44.46  0  1:43.09  0 207,55 478 V
 60 LECONTE Nicolas  ALLIANCE CK VAL DE LOIRE  1:44.73  4  1:42.31  0 211,04 504 S
 61 MOTTAIS Martin  CANOE CLUB CAENNAIS  1:44.20  2  1:41.98  4 212,18 512 C
 62 BONVALET Samuel  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:44.80  0  1:47.94  0 212,74 517 S
 63 HEIMBURGER Wilhelm  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:46.12  0  1:46.75  0 212,87 518 J
 64 ODILE Dominique  ALLIANCE CK VAL DE LOIRE  1:46.95  0  1:46.84  0 213,79 524 V
 65 BARROIS Sylvain  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  1:45.92  0  1:49.00  0 214,92 533 C
 66 AUBE Charles-henri  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:46.86  2  1:44.46  2 215,32 536 C
 67 FERRAND Quentin  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:42.84  2  1:44.51  6 215,35 536 C
 68 LECOCQ Antoine  CLUB NAUTIQUE DE RIVERY  1:48.64  4  1:45.90  2 220,54 573 J
 69 LOISEAU Florian  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:47.09  4  1:48.20  2 221,29 579 J
 70 TANGUY Pierrick  VDR PAGAIE PASSION  1:46.07  2  1:50.64  4 222,71 590 C
 71 AMAR Cedric  CANOE KAYAK AONES LOUVIER  1:51.06  2  1:46.16  4 223,22 593 S
 72 DUBUISSON Maxime  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:49.44  2  1:51.97  2 225,41 609 J
 73 DESMARETZ Baptiste  CANOE KAYAK CLUB FERTOIS  1:49.33  4  1:45.56  8 226,89 621 J
 74 MASSELINE Sebastien  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:47.00  4  1:56.92  0 227,92 628 S
 75 MARTIN Denis  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  1:50.34  6  1:49.70  2 228,04 628 V
 76 MAHFOUZ Elie  CANOE KAYAK LAGNY  1:49.57  6  1:47.29  6 228,86 635 J
 77 SACLEUX Johann  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:53.74  2  1:53.12  0 228,86 635 V
 78 BAUX Pierre  HERMES CANOE KAYAK  1:23.67  56  1:25.33  4 229,00 636 S
 79 VAILLANT Simon  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:28.20  4  1:28.51  52 232,71 663 S
 80 BARLIER Adrien  CANOE KAYAK LAGNY  1:52.08  6  1:57.62  2 237,70 699 J
 81 LECORRE Pierre  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  1:58.66  6  1:49.88  4 238,54 706 S
 82 QUEVAL Alexandre  CANOE KAYAK AONES LOUVIER  2:01.77  2  1:53.38  2 239,15 710 C
 83 LAURENT Marc  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:55.14  6  2:00.69  2 243,83 744 J
 84 MEHEUST Pierrick  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:37.18  50  1:38.56  2 247,74 773 V
 85 BACHELOT Jacky  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  2:09.02  4  2:02.95  6 261,97 877 V
 86 RANUCCI Olivier  ALLIANCE CK VAL DE LOIRE  2:10.00  8  2:02.95  2 262,95 885 S
 87 CHENET Valentin  VDR PAGAIE PASSION  2:15.19  2  2:04.31  4 265,50 903 C
 88 LEGEAY Etienne  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  1:24.40  100  1:24.36  0 268,76 928 S
 89 LE NEVANIC Gilles  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:45.36  52  1:57.80  2 277,16 989 V
 90 COHIER Maxime  CANOE CLUB CAENNAIS  2:16.11  6  2:08.08  8 278,19 997 C
 91 MARTIN Antoine  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  2:33.01  56  2:26.08  0 355,09 1561 C
 92 LANGLOIS Martial  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  2:11.50  110  2:21.00  104 486,50 2525 S
 93 GRANDIN Julien  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  1:54.89    1:56.08  54 NT C
 94 AMAR Fabrice  CANOE KAYAK AONES LOUVIER  NT    NT  0 NT V
 95 TEMPORALE Alexis  CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN  NT    NT   NT C
 96 DECAMBON Antoine  CANOE KAYAK LAGNY  NT    NT   NT S