INTERREGIONAL N3 NORD PONT AUDEMER/CORNEVILLE S/ R - Pont Audemer / Corneville sur Risle - 10/05/2008
 
 Temps de base Inter-catégorie : 136,4067  Coefficient correcteur : 0.93
 
 

 
C1D
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 CORNU Pauline  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:03.14  6  2:03.87  0 253,01 514 J
 

 
C1H
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 CHAUVARY Hugo  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:28.80  4  1:29.00  2 183,80 244 C
 2 DUTENDAS Mathieu  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:33.13  0  1:32.20  0 185,33 255 J
 3 MOREAUX Quentin  SILLERY CHAMPAGNE C.K.  1:34.79  0  1:35.32  0 190,11 285 S
 4 SELLIER Guillaume  CANOE KAYAK AONES LOUVIER  1:33.80  4  1:33.03  0 190,83 290 S
 5 LETELLIER Benoit  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:34.45  0  1:32.64  4 191,09 292 S
 6 HOUSSAYE Emilien  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  1:34.76  2  1:35.05  2 193,81 310 J
 7 LACIRE Jerome  SILLERY CHAMPAGNE C.K.  1:35.07  2  1:35.01  2 194,08 312 S
 8 DOUTREIX Guillaume  CLUB NAUTIQUE DE RIVERY  1:37.38  2  1:36.74  0 196,12 325 S
 9 MAILLARD Pierre  CLUB NAUTIQUE DE RIVERY  1:39.48  2  1:38.96  2 202,44 366 S
 10 THUILLIER Anthony  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:38.94  2  1:39.96  2 202,90 370 S
 11 LE NEVANIC Axel  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:41.18  0  1:38.92  4 204,10 377 C
 12 NARDEAU Jacques  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  1:45.38  0  1:45.39  2 212,77 434 V
 13 NIEL Didier  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:40.18  0  1:55.05  2 217,23 463 S
 14 LAUTH Geoffroy  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:51.68  0  1:49.89  0 221,57 491 V
 15 BONVALET Samuel  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:51.67  0  1:50.83  2 224,50 510 S
 16 NARDEAU Etienne  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  1:51.44  2  1:50.07  2 225,51 516 C
 17 CORNU Olivier  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:01.53  0  1:56.68  2 240,21 612 V
 18 MASSELINE Sebastien  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:58.58  2  2:01.46  0 242,04 625 S
 19 LAMOUREUX Donatien  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  ABS    ABS   ABS S
 

 
C2H
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 BROUTE Stephane
JOURDAIN Xavier
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:43.15  0  1:41.09  4 208,24 308 V
 2 BEAUGE Clement
LACAUSSADE Dylan
 TORCY CANOE KAYAK  1:50.11  4  1:49.45  4 227,56 425 C
 3 RICHARD Vincent
CORNU Olivier
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:56.19  0  1:52.38  2 230,57 443 V
 

 
INV
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 BOURGES Fiora  A.S. CORBEIL- ESSONNES CK  1:38.00  0  1:38.60  0 196,60 J
 2 REBOURS Nicolas  J.S.P.A. MAYENNE  1:19.29  2  1:20.79  2 164,08 J
 3 AVRIL Bertrand
JOUDOU Simon
 CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:26.55  0  1:25.39  2 173,94 S
 4 REBOURS Oriane  J.S.P.A. MAYENNE  1:30.87  2  1:29.70  0 182,57 S
 5 LUCAS MENDES Kevin  A.S. CORBEIL- ESSONNES CK  1:30.83  6  1:29.94  2 188,77 M
 6 MANNIER Quentin  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:33.68  2  1:31.83  2 189,51 J
 7 ANDRE Loic  CANOE KAYAK LAGNY  1:37.80  0  1:36.46  2 196,26 C
 8 GRANGER Baptiste  J.S.P.A. MAYENNE  1:19.51  50  1:22.40  4 215,91 J
 9 AIECH Melodie  SILLERY CHAMPAGNE C.K.  1:53.97  0  1:50.72  2 226,69 M
 10 HEIMBURGER Wilhelm  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:52.07  2  1:50.52  8 232,59 C
 11 TANGUY Pierrick  VDR PAGAIE PASSION  1:50.03  0  2:03.26  4 237,29 M
 12 FAURE Jennifer  A.J.C.K. ALENCON  2:03.70  2  1:57.17  0 242,87 M
 13 LOSI Augustin  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:56.26  6  1:54.78  8 245,04 M
 14 BROUTE Suzon  CANOE KAYAK CLUB FERTOIS  2:06.87  2  2:00.68  2 251,55 B
 15 LE NEVANIC Lea  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:11.43  2  2:10.65  2 266,08 M
 16 DULOUARD Yves
LAMBERT Evelyne
 CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  2:21.18  0  2:22.02  4 287,20 V
 17 BROUTE Margot  CANOE KAYAK CLUB FERTOIS  2:21.04  52  2:16.76  8 337,80 C
 18 TOURTE Julien
MEILLIER Lancelot
 CANOE KAYAK VAL DE RISLE  ABD  150  1:59.78  8 ABD C
 19 BOVE Flora  LOEUILLY CANOE KAYAK  ABS    ABS   ABS C
 20 VANDENHENDE Florian  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  ABS  0  ABS   ABS M
 21 MATURA Marion  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  2:22.02  0  2:22.73   NT C
 

 
K1D
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 BACHELOT Alize  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:41.17  0  1:41.74  0 202,91 286 S
 2 DOS SANTOS Clara  TORCY CANOE KAYAK  1:41.95  0  1:40.54  2 204,49 296 C
 3 GALLOIS Marion  A.S. CORBEIL- ESSONNES CK  1:40.54  2  1:41.53  2 206,07 306 C
 4 HERNANDEZ-BROSSARD Emilie  A.S. CORBEIL- ESSONNES CK  1:38.87  4  1:40.32  6 209,19 325 C
 5 JODAR Celia  TORCY CANOE KAYAK  1:47.24  0  1:48.81  0 216,05 367 S
 6 BUSSON Sophie  ASSOCIATION LA DEULE  1:49.50  0  1:46.09  2 217,59 376 S
 7 HAY Charlotte  A.J.C.K. ALENCON  1:49.32  0  1:47.75  2 219,07 385 S
 8 GATUINGT Chloe  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:48.56  4  1:50.31  0 222,87 409 C
 9 RICHARD Juliette  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:51.32  4  2:00.05  4 239,37 510 C
 

 
K1H
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 GOBERT Loic  FJEP BAZANCOURT  1:21.76  0  1:21.37  0 163,13 163 J
 2 GODIN Mathieu  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:22.06  0  1:22.65  0 164,71 173 S
 3 PANS Pierre  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  1:22.05  2  1:21.19  0 165,24 177 S
 4 BELEMBERT Bastien  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:26.83  0  1:22.94  0 169,77 209 S
 5 BOULAN Simon  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:26.96  0  1:24.30  0 171,26 219 C
 6 CAZIN Valentin  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  1:25.77  0  1:25.83  0 171,60 221 J
 7 BROUTE Stephane  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:26.29  0  1:25.87  0 172,16 225 V
 8 SIMONKLEIN Jeansebastien  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  1:24.20  2  1:26.59  0 172,79 229 S
 9 SIGNARBIEUX Julien  AIXE CANOE KAYAK  1:25.98  0  1:24.83  2 172,81 229 S
 10 WATTEZ Guillaume  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:26.49  0  1:26.47  0 172,96 230 S
 11 FEUILLARD Nicolas  A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  1:25.39  2  1:25.70  0 173,09 231 C
 12 DEBLIQUY Stephane  ASSOCIATION LA DEULE  1:27.88  0  1:28.06  0 175,94 251 V
 13 ROUICH Mehdi  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:28.80  0  1:28.16  0 176,96 257 C
 14 CHAUVARY Hugo  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:28.17  0  1:28.86  0 177,03 258 C
 15 CONTENT Romain  A.S. CORBEIL- ESSONNES CK  1:26.13  2  1:27.03  2 177,16 259 J
 16 LINO Ludovic  A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  1:26.16  2  1:27.33  2 177,49 261 C
 17 RAUX Maxime  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  1:29.45  0  1:28.82  0 178,27 267 J
 18 LAMOUR Eric  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:27.52  2  1:27.16  2 178,68 270 J
 19 DUPRES Nicolas  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:31.23  0  1:28.76  0 179,99 279 S
 20 CASSE Valentin  A.S. CORBEIL- ESSONNES CK  1:28.17  4  1:27.88  0 180,05 279 J
 21 LEMAIRE Romain  CANOE KAYAK LAGNY  1:27.55  2  1:27.10  4 180,65 283 J
 22 PAIN Charles  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:28.52  2  1:28.80  2 181,32 287 C
 23 FOUGERON Julien  TORCY CANOE KAYAK  1:27.70  2  1:28.52  4 182,22 294 S
 24 BASSET Matthieu  S.V. VAULX EN VELIN  1:27.91  6  1:26.70  2 182,61 297 S
 25 BRETTEVILLE Jeremy  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:31.12  2  1:29.63  0 182,75 298 S
 26 GOSSELIN Christophe  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:31.25  2  1:29.81  0 183,06 299 V
 27 PARIZIA Denis  A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  1:29.99  2  1:29.67  2 183,66 303 C
 28 MASSON Jess  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  1:28.36  2  1:29.48  4 183,84 305 S
 29 POULARD Teddy  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:30.37  2  1:30.13  2 184,50 310 S
 30 WALFARD Matthieu  K.C. TOURS SUR MARNE  1:28.95  4  1:29.66  2 184,61 310 S
 31 COUSIN Maxime  CANOE KAYAK LAGNY  1:31.31  2  1:31.62  0 184,93 313 S
 32 VIVIEN Gaspard  ASSOCIATION LA DEULE  1:31.98  2  1:31.32  2 187,30 328 J
 33 BURGARD Jean roch  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:34.34  6  1:28.32  0 188,66 338 C
 34 DELAUNAY Sebastien  CANOE CLUB CAENNAIS  1:35.69  0  1:33.33  0 189,02 341 V
 35 CARPENTIER Etienne  C.K.C. MONTREUIL  1:34.51  4  1:29.92  2 190,43 350 C
 36 TOURNEUR Yoan  A.S. CORBEIL- ESSONNES CK  1:31.49  4  1:29.10  6 190,59 351 C
 37 SACLEUX Martin  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:34.85  0  1:32.30  4 191,15 355 J
 38 NOIRET Aurelien  SILLERY CHAMPAGNE C.K.  1:38.58  0  1:33.92  0 192,50 364 J
 39 JACQUES Damien  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:35.11  4  1:35.34  2 196,45 391 J
 40 COCHUT Guillaume  K.C. TOURS SUR MARNE  1:36.50  6  1:34.25  0 196,75 393 C
 41 URBANCZYK Jerome  SILLERY CHAMPAGNE C.K.  1:35.80  2  1:37.25  2 197,05 396 S
 42 HAREL Jeremy  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:34.24  8  1:34.82  0 197,06 396 C
 43 RICHARD Vincent  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:35.66  6  1:33.92  2 197,58 398 V
 44 ROBERGE Sebastien  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  1:36.51  4  1:35.64  2 198,15 403 S
 45 BERTRAND Romain  CANOE KAYAK LAGNY  1:36.61  4  1:35.82  2 198,43 405 C
 46 HELLE Stephane  NOSYKA  1:39.10  2  1:37.30  2 200,40 418 S
 47 DUPONT Sebastien  A.P.A.Y. RAMBOUILLET  1:40.55  2  1:39.15  0 201,70 427 S
 48 BATREL Paul  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  1:41.30  4  1:38.43  0 203,73 441 C
 49 PIOT Louis  A.P.A.Y. RAMBOUILLET  1:39.13  4  1:36.21  6 205,34 452 S
 50 ROUSSEAU Matthieu  CANOE KAYAK CLUB BRIONNE  1:41.18  2  1:38.95  8 210,13 484 S
 51 SARAZIN Jean benoit  CANOE KAYAK MONTREUIL  1:42.46  0  1:46.09  4 212,55 501 J
 52 BONVALET Samuel  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:46.82  2  1:43.42  2 214,24 513 S
 53 VISEUR Serge patrick  CANOE KAYAK LAGNY  1:48.53  0  1:46.20  0 214,73 516 V
 54 GOUBERT Guilhem  NOSYKA  1:50.21  0  1:44.94  0 215,15 519 S
 55 COTINET Angelo  A.J.C.K. ALENCON  1:54.00  2  1:53.36  0 229,36 616 J
 56 DUBUISSON Maxime  CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS  1:53.06  6  1:50.32  2 231,38 630 J
 57 NARES Maxime  SILLERY CHAMPAGNE C.K.  1:58.07  52  1:42.55  2 274,62 926 S
 58 HENRY Theophile  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  ABS    ABS   ABS J
 59 MORENO Yves  CANOE KAYAK LAGNY  ABS    ABS   ABS S
 60 WOJTASIAK Luc  LOEUILLY CANOE KAYAK  ABS    ABS   ABS J
 61 GONCALVES MAGHIN Guilherme  S.N.T.M. SAINT MAUR  ABS    ABS   ABS C