SELECTION N2 DE CERGY - Cergy Neuville - 19/02/2006
 
 Temps de base Inter-catégorie : 173,6033  Coefficient correcteur : 0.86
 
 

 
C1H
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 GASPARD Julien  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:41:67  0  01:43:24  0 204,91 107 S
 2 GAUTIER Paul  KAYAK CLUB DE RENNES  01:42:37  0  01:41:28  2 205,65 111 S
 3 CHAMPMARTIN Frank  ROCHE CANOE KAYAK  01:44:23  0  01:41:93  0 206,16 113 S
 4 BERTHELOT KLECK Pierre  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:39:77  0  01:44:76  2 206,53 115 J
 5 BOVE Quentin  LOEUILLY CANOE KAYAK  01:43:23  2  01:41:55  0 206,78 116 J
 6 WEY Samuel  CADPA HUNINGUE  01:42:12  0  01:45:23  0 207,35 120 S
 7 LEBELLEC Antoine  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:44:05  0  01:44:03  0 208,08 123 S
 8 PARMENTELAT Edouard  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:42:76  2  01:45:80  0 210,56 134 J
 9 ABADIE Stephane  C.K.C. NANCY TOMBLAINE  01:49:78  0  01:45:49  0 215,27 157 S
 10 ANDRIEU Sebastien  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:48:30  4  01:43:14  0 215,44 158 S
 11 DESPRES Christophe  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:51:93  0  01:44:72  0 216,65 164 S
 12 HELEN Florian  ASCK POISSONS VOLANTS  01:51:45  2  01:45:54  0 218,99 174 S
 13 ROBIN Clement  C.C.K. LA MOTTE MARCOULE  01:50:38  2  01:47:63  0 220,01 179 S
 14 PARMENTELAT Cyril  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:49:73  4  01:46:35  0 220,08 179 J
 15 BOTREL Didier  C.K.C. GUINGAMPAIS  01:50:70  2  01:46:60  2 221,30 185 V
 16 ARETTE HOURQUET Olivier  KAYAK CLUB DE METZ  01:49:91  0  01:52:37  0 222,28 190 V
 17 CARDIET Sebastien  CLUB LOISIRS POP. LOCHRIST  01:49:69  2  01:47:16  4 222,85 193 J
 18 MARQUAIS Kevin  VAL DE L'INDRE CANOE KAYAK  01:57:20  0  01:49:05  0 226,25 209 C
 19 COQUILLE Alexis  CANOE KAYAK CLUB SENONAIS  01:55:09  0  01:54:26  0 229,35 224 S
 20 CORDEIL Tristan  LA PAGAIE SAUVAGE DU GUILLESTROIS  01:55:00  4  01:49:79  2 230,79 230 J
 21 GEGAT Mathieu  FOYER LAIQUE DE LANESTER  01:54:24  0  01:52:64  4 230,88 231 S
 22 BRUNEL Loic  ASCK POISSONS VOLANTS  01:42:76  0  02:08:93  0 231,69 235 S
 23 LICHOU Thibault  LES ALLIGATORS - LANDERNEAU  01:57:53  0  01:55:79  2 235,32 252 J
 24 BIZOT Antoine  J.S.P.A. MAYENNE  02:05:16  2  01:49:01  2 238,17 266 J
 25 COLLET Cedric  CANOE CLUB DU LIE  01:55:94  2  01:57:69  4 239,63 273 S
 26 COUSIN Maxime  CANOE KAYAK LAGNY  01:58:83  4  01:56:86  0 239,69 273 S
 27 POTIN Francois  LANNION CANOE KAYAK  02:04:85  0  01:55:38  2 242,23 285 S
 28 HAMONIC Matthieu  ASCK POISSONS VOLANTS  01:56:73  4  01:55:41  8 244,14 294 S
 29 DEBAILLEUL Remi  CANOE KAYAK LAGNY  02:03:23  0  02:02:51  2 247,74 311 S
 30 GOUBRIEVSKY Sebastien  HERMES CANOE KAYAK  01:57:43  0  02:09:54  2 248,97 317 S
 31 PAPOZ Bastien  CANOE KAYAK CLUB D' ANNECY  01:59:33  8  02:02:65  2 251,98 331 J
 32 GESBERT Olivier  ASS. SPORTIVE MANTAISE  02:01:16  2  02:01:30  8 252,46 334 V
 33 BIZOT Yoann  J.S.P.A. MAYENNE  01:54:10  0  02:01:20  54 289,30 509 S
 34 BIAZIZZO Marc  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:52:50  0  02:07:33  50 289,83 511 C
 35 HEBERT Come  CANOE KAYAK JARNAC SPORTS  01:59:98  0  02:01:09  106 347,07 783 S
 36 BESANCON David  CLUB DE CANOE KAYAK CONFLANS PORT  01:55:59  0  01:50:74  150 376,33 923 S
 37 CUBIZOLLES Sebastien  CANOE KAYAK CLUB SENONAIS  01:59:95  2  01:55:58  200 437,53 1213 S
 38 AUGU Christophe  VAL DE L'INDRE CANOE KAYAK  ABS    ABS   ABS S
 39 HACQUART Marcantoine  ANCERVILLE-BAR LE DUC  ABS    ABS   ABS C
 40 SAUCET Manuel  CLUB LOISIRS POP. LOCHRIST  ABS    ABS   ABS J
 

 
C2H
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 PICHARD Melaine
ROCABOY Julien
 CANOE CLUB DU LIE  01:54:45  2  01:52:02  2 230,47 179 S
 2 BUCK Pascal
SCHIRMANN Alain
 CADPA HUNINGUE  01:55:78  6  01:47:23  2 231,01 182 S
 3 BIGEON Thibault
DECAMBON Antoine
 CANOE KAYAK LAGNY  01:53:73  0  01:53:79  4 231,52 184 S
 4 BERGER Clement
VILLEGER Mathieu
 AMICALE LAIQUE PONTOUVRE  01:54:33  2  01:54:28  2 232,61 189 S
 5 MOUROUX Jeff
BARBIER Cyril
 VAL DE L'INDRE CANOE KAYAK  01:52:88  2  01:54:51  4 233,39 192 J
 6 LAMBERT Kevin
LACOUR Gregory
 C.K.C. NANCY TOMBLAINE  01:59:28  6  01:53:66  2 240,94 227 S
 7 GRANGER Terence
MONVOISIN Benoit
 CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:55:62  4  02:01:49  4 245,11 246 S
 8 LE GALL Lucas
KERAMBRUN Guillaume
 C.K.C. GUINGAMPAIS  02:00:76  4  02:00:73  0 245,49 248 S
 9 ALLEMANDOU Fabien
DARCILLON Bastien
 CANOE KAYAK LAGNY  02:03:58  8  02:01:78  6 259,36 310 S
 10 LISMONDE Jean batiste
GAUD Gilles
 JOINVILLE EAU VIVE  02:00:52  106  02:06:33  4 356,85 753 S
 

 
INV
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 CHASSIGNEUX Charly  ALLIANCE CK VAL DE LOIRE  01:36:97  0  01:39:30  0 196,27 S
 2 DOBY Renaud  S.V. VAULX EN VELIN  01:35:24  0  01:32:15  0 187,39 S
 3 VISEUR Venceslas  CANOE KAYAK LAGNY  01:35:79  0  01:39:69  0 195,48 S
 4 BAZIN Patryce  C.K.C. NANCY TOMBLAINE  01:37:74  0  01:37:84  0 195,58 S
 5 HEURTEAU Kieran  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:34:86  2  01:38:07  2 196,93 S
 6 BETROM Ronan
LE GALL Jerome
 LANNION CANOE KAYAK  01:37:24  0  01:37:89  2 197,13 S
 7 MARC Jonathan  LANNION CANOE KAYAK  01:40:88  0  01:37:51  0 198,39 J
 8 VOYEMANT Mathieu
TROQUENET Damien
 CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:41:11  0  01:39:56  0 200,67 S
 9 BOURRY Caroline  REIMS OLYMPIQUE C.K.  01:50:64  2  01:49:73  0 222,37 S
 10 DAUMONT Remy  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:55:43  2  01:53:99  6 237,42 C
 11 LHEGU Samuel  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:52:31  8  01:57:43  0 237,74 C
 12 MONVOISIN Thomas  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:58:13  6  01:56:53  4 244,66 J
 13 BOVE Flora  LOEUILLY CANOE KAYAK  02:07:94  8  02:06:68  0 262,62 M
 14 PAOLETTI Julie  JOINVILLE EAU VIVE  02:33:06  52  02:17:65  4 346,71 C
 

 
K1D
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 LOIR Caroline  CLUB NAUTIQUE DE RIVERY  01:52:59  0  01:51:66  0 224,25 124 J
 2 BOIXEL Anne  KAYAK CLUB DE RENNES  01:50:01  0  01:54:31  2 226,32 133 V
 3 MERCIER Melina  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  01:55:21  0  01:54:80  0 230,01 150 S
 4 THERY Harmony  ANCERVILLE-BAR LE DUC  01:54:34  2  01:52:28  2 230,62 152 S
 5 FISHER Anne  C.K.C. DE L'ILL SELESTAT  01:55:19  2  01:53:58  0 230,77 152 J
 6 LE BAILLY Anne sophie  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  01:55:22  0  01:57:61  2 234,83 171 S
 7 FAUSTE Laura  GOLBEY EPINAL ST NABORD  02:00:66  0  01:58:31  2 240,97 198 J
 8 TANET Lucie  C.K. DORMANS EAUX LIBRES  01:57:05  4  01:58:51  2 241,56 200 S
 9 DESPRES Sarah  KAYAK CLUB DE RENNES  01:54:55  4  02:01:14  2 241,69 201 C
 10 LARRIBAU Myriam  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  02:03:13  0  02:01:78  0 244,91 215 S
 11 MARTIN Lea  GOLBEY EPINAL ST NABORD  02:02:28  2  02:00:79  0 245,07 216 C
 12 METZ Audrey  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:58:45  4  01:57:20  6 245,65 218 S
 13 GARNIER Annabelle  C.K.C. GUINGAMPAIS  02:00:79  2  02:04:56  2 249,35 235 C
 14 MICHEL Sarah  C.K.C. DE L'ILL SELESTAT  02:03:04  0  02:04:47  2 249,51 236 S
 15 DIETERLING Anais  C.K.C. DE L'ILL SELESTAT  02:11:88  0  02:00:50  0 252,38 249 S
 16 CHARDON VIVER Erell  LANNION CANOE KAYAK  02:06:08  2  02:03:95  2 254,03 256 J
 17 DE AZEVEDO Andréa  C.K.C. NANCY TOMBLAINE  02:05:13  6  02:00:26  4 255,39 262 J
 18 CORNU Pauline  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  02:09:82  2  01:59:77  4 255,59 262 C
 19 JAMBEAU Melanie  C.K.C. NANCY TOMBLAINE  02:02:72  6  02:03:16  4 255,88 263 J
 20 LE NECHET Elodie  CANOE KAYAK PLUMELIAU  02:04:39  2  02:08:30  4 258,69 276 C
 21 METZ Sylvie  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  02:10:03  2  02:06:24  2 260,27 283 S
 22 AUBERT Laetitia  GOLBEY EPINAL ST NABORD  02:08:38  2  02:06:24  4 260,62 285 S
 23 BEUVIN Camille  C.K.C. BEAURAINVILLOIS  02:19:55  2  01:59:35  0 260,90 286 S
 24 VAN DELFT Tifenn  VAL DE L'INDRE CANOE KAYAK  02:06:46  6  02:05:26  4 261,72 289 S
 25 DE BERCHEM Emilie  REIMS OLYMPIQUE C.K.  02:11:82  6  02:11:94  2 271,76 334 S
 26 BAUMGARTNER Sonja  CADPA HUNINGUE  02:17:30  2  02:14:33  4 277,63 360 J
 27 ARNAUD Anais  A.S. CORBEIL- ESSONNES CK  02:18:77  8  02:18:41  4 289,18 411 J
 28 SAGUET Emilie  ANCERVILLE-BAR LE DUC  02:19:88  8  02:16:09  6 289,97 414 J
 29 PAOLETTI Camille  JOINVILLE EAU VIVE  02:09:22  54  02:07:62  0 310,84 507 S
 30 LOUIS Sylvaine  C.K.C. DE L'ILL SELESTAT  02:10:85  2  02:08:58  50 311,43 509 J
 31 COUTURIER Anais  EAUX VIVES OYONNAX C.K.  02:07:73  0  02:10:88  54 312,61 515 S
 32 BERVET Kristell  LANNION CANOE KAYAK  02:58:35  104  02:39:12  2 443,47 1092 S
 33 FEUILLARD Lea  A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  02:33:36  0  ABD   ABD J
 34 FREICHEL Calypso  KAYAK CLUB ANGERIEN  03:00:10  52  ABD   ABD J
 35 DEFOIX Angelique  TORCY CANOE KAYAK  ABS    ABS   ABS J
 

 
K1H
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 HAUTECLOCHE Yoann  LOEUILLY CANOE KAYAK  01:35:53  0  01:35:09  0 190,62 85 S
 2 THOUVIGNON Benjamin  VAL DE L'INDRE CANOE KAYAK  01:36:26  0  01:36:63  0 192,89 96 S
 3 COUDERT Nicolas  CANOE KAYAK PLUMELIAU  01:34:97  0  01:39:35  0 194,32 103 S
 4 MASUY Thomas  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  01:37:44  0  01:37:07  0 194,51 104 S
 5 JOURDAIN Xavier  ASS. SPORTIVE MANTAISE  01:35:99  2  01:36:68  0 194,67 105 V
 6 CREUSOT WALTER Jean charles  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:37:99  0  01:37:20  0 195,19 107 S
 7 FEREC Adrien  CLUB LOISIRS POP. LOCHRIST  01:37:87  0  01:37:45  0 195,32 108 S
 8 LE GAL Mathieu  CLUB LOISIRS POP. LOCHRIST  01:36:55  2  01:36:06  2 196,61 115 S
 9 LUCAS Ronan  A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  01:39:29  0  01:37:63  0 196,92 116 S
 10 GUDEFIN Yann  S.V. VAULX EN VELIN  01:33:95  2  01:37:25  4 197,20 118 S
 11 BERSINGER Thomas  EYRIEUX CANOE KAYAK  01:39:60  0  01:37:89  0 197,49 120 S
 12 CADIO Erwan  ASCK POISSONS VOLANTS  01:39:37  0  01:38:94  0 198,31 123 S
 13 RIGAL Louis philippe  A.S. CORBEIL- ESSONNES CK  01:34:17  4  01:38:29  2 198,46 124 S
 14 DE BERCHEM Sebastien  REIMS OLYMPIQUE C.K.  01:36:11  2  01:36:97  4 199,08 127 S
 15 DESPRES Simon  KAYAK CLUB DE RENNES  01:38:86  2  01:38:29  0 199,15 127 J
 16 HAGER Hugo  CANOE KAYAK CLUB D' ANNECY  01:36:68  2  01:38:50  2 199,18 127 S
 17 DAILLE Etienne  AIN RAID AVENTURE CANOE KAYAK  01:40:82  0  01:39:16  0 199,98 132 J
 18 DI LAURO Maxime  C.K.C. DE L'ILL SELESTAT  01:35:10  2  01:39:45  4 200,55 134 S
 19 PANS Pierre  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:36:50  0  01:42:53  2 201,03 137 S
 20 COUDERT Julien  CANOE KAYAK PLUMELIAU  01:38:86  0  01:42:30  0 201,16 138 S
 21 BROGNIART Arnaud  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:39:67  2  01:39:73  0 201,40 139 S
 22 GUIGO Luc  CLUB LOISIRS POP. LOCHRIST  01:41:27  0  01:38:41  2 201,68 140 V
 23 CHAPATTE Jonathan  CANOE KAYAK PONTARLIER  01:40:69  2  01:39:38  0 202,07 142 S
 24 DAUMONT Julien  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:37:45  2  01:40:91  2 202,36 144 J
 25 LE HEGARAT Jerome  KAYAK CLUB DE RENNES  01:40:86  0  01:41:62  0 202,48 144 S
 26 TRAVOSTINO Benjamin  CANOE KAYAK PONTARLIER  01:42:46  0  01:38:17  2 202,63 145 C
 27 BESCH Oswald  CANOE KAYAK LAGNY  01:42:71  0  01:37:92  2 202,63 145 J
 28 LETELLIER Benoit  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  01:37:40  4  01:39:35  2 202,75 146 S
 29 GOMBERT Michel  CANOE KAYAK LAGNY  01:36:14  2  01:38:69  6 202,83 146 S
 30 BUYS Benjamin  VAL DE L'INDRE CANOE KAYAK  01:35:03  4  01:37:85  6 202,88 146 S
 31 MAELSTAF Jeremy  AILANCK VIBRAC  01:40:45  0  01:40:44  2 202,89 146 J
 32 COLOBER Vivien  CANOE KAYAK DU PAYS DE BROCELIANDE  01:39:99  2  01:40:98  0 202,97 146 C
 33 DOUILLET Guilhem  CADPA HUNINGUE  01:41:48  0  01:41:72  0 203,20 147 S
 34 THIBOUST Benjamin  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  01:38:64  0  01:45:06  0 203,70 150 J
 35 LAUNAY Hervé  FOYER LOISIRS MANSLOIS  01:42:50  0  01:41:30  0 203,80 151 J
 36 BERTRAND Emeric  CLUB MJC ST BRIEUC C.K.  01:39:41  0  01:36:67  8 204,08 152 S
 37 BOVE Romain  LOEUILLY CANOE KAYAK  01:41:91  0  01:40:22  2 204,13 152 S
 38 CREMONESI Jeremy  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:40:25  2  01:41:95  0 204,20 152 C
 39 DOSSE Julien  KAYAK CLUB DE RENNES  01:39:20  2  01:41:03  2 204,23 152 S
 40 GOURMEL Vincent  LES ALLIGATORS - LANDERNEAU  01:41:78  0  01:42:54  0 204,32 153 J
 41 FAUCON Remy  TARDOIRE CANOE KAYAK  01:40:46  2  01:40:16  2 204,62 155 J
 42 OLHAGARAY Jerome  KAYAK CLUB DE METZ  01:40:56  2  01:38:07  4 204,63 155 S
 43 WALCZAK Emmanuel  C.K.C. DE L'ILL SELESTAT  01:39:63  2  01:37:14  6 204,77 156 J
 44 EGRETEAU Antoine  AILANCK VIBRAC  01:43:57  0  01:39:35  2 204,92 156 S
 45 DI NISI Ludovic  ANGOULEME CANOE KAYAK  01:39:02  0  01:42:16  4 205,18 158 J
 46 RIGAUD Laurent  ASCK POISSONS VOLANTS  01:39:36  0  01:41:93  4 205,29 159 S
 47 CARDUNER Nicolas  LANNION CANOE KAYAK  01:40:24  0  01:43:28  2 205,52 159 S
 48 TINEVEZ Lionel  C.K.C. GUINGAMPAIS  01:41:49  2  01:42:05  0 205,54 159 V
 49 VEILLARD Nicolas  ASCK POISSONS VOLANTS  01:41:95  2  01:41:60  0 205,55 159 S
 50 ABBAL Nicolas  CLUB KAYAK LE PRADET  01:42:03  0  01:43:73  0 205,76 160 S
 51 BOURGEOIS Cedric  ANCERVILLE-BAR LE DUC  01:41:51  0  01:40:86  4 206,37 164 S
 52 ROUSSEL Pierre marie  C.K.C. GUINGAMPAIS  01:39:35  4  01:39:46  4 206,81 165 S
 53 DESSAINT Franck  CLUB NAUTIQUE DE RIVERY  01:43:07  0  01:43:87  0 206,94 166 V
 54 PAJANI Andy  CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU  01:44:06  0  01:41:01  2 207,07 167 S
 55 LEMAIRE Maxime  LEZINNES CANOE KAYAK  01:42:86  2  01:42:25  0 207,11 167 S
 56 RICCI MIEGE Raphael  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:42:95  2  01:42:29  0 207,24 168 J
 57 HERRBACH Sylvain  C.K.C. DE L'ILL SELESTAT  01:42:46  0  01:44:90  0 207,36 168 S
 58 LE PEN Erwan  ASCK POISSONS VOLANTS  01:43:91  0  01:41:59  2 207,50 169 S
 59 CASTRYCK Frederic  KAYAK CLUB DE RENNES  01:43:97  0  01:43:83  0 207,80 171 S
 60 DRONIOU Alain  CANOE CLUB DU LIE  01:44:52  0  01:43:44  0 207,96 172 S
 61 MACHIELS Olivier  CANOE KAYAK LAGNY  01:37:83  4  01:46:35  0 208,18 172 S
 62 FONTAINE Damien  ASCK POISSONS VOLANTS  01:43:66  4  01:38:55  2 208,21 172 S
 63 BRIER Paul  VAL DE L'INDRE CANOE KAYAK  01:43:19  4  01:39:29  2 208,48 174 J
 64 TOURNADRE Fabien  ALLIANCE CK VAL DE LOIRE  01:38:76  4  01:41:76  4 208,52 174 S
 65 POUX Jeremy  CADPA HUNINGUE  01:43:87  0  01:44:72  0 208,59 175 S
 66 GEORGES Arthur  ANCERVILLE-BAR LE DUC  01:41:04  4  01:42:49  2 209,53 179 S
 67 BURGI Kevin  OMNISPORT FROUARD POMPEY  01:43:43  2  01:44:87  0 210,30 183 J
 68 AMINI Mehdi  OMNISPORT FROUARD POMPEY  01:38:76  2  01:47:60  2 210,36 184 S
 69 ROSSET Thomas  CANOE KAYAK PONTARLIER  01:41:99  2  01:42:59  4 210,58 185 C
 70 SIFFERT Christophe  C.K.C. DE L'ILL SELESTAT  01:43:71  4  01:42:87  0 210,58 185 V
 71 REITER Vincent  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:42:60  0  01:48:27  0 210,87 186 S
 72 CIEMNIEWSKI Nicolas  C.K.C. DE L'ILL SELESTAT  01:45:65  0  01:45:33  0 210,98 186 S
 73 FERRY Pascal  EAUX VIVES OYONNAX C.K.  01:42:71  2  01:46:85  0 211,56 190 S
 74 LEBOURGEOIS Alexis  EAUX VIVES OYONNAX C.K.  01:45:96  0  01:44:09  2 212,05 191 S
 75 BEAUDOIN Fabien  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  01:43:13  6  01:43:10  0 212,23 192 S
 76 HUPPERT Guillaume  CLUB MJC ST BRIEUC C.K.  01:46:80  2  01:41:46  2 212,26 193 S
 77 POITIERS Pascal  CANOE KAYAK CLUB POITEVIN  01:43:20  0  01:45:19  4 212,39 193 V
 78 NITARD Jeanluc  MARSEILLE MAZARGUES CANOE KAYAK  01:42:61  2  01:44:19  4 212,80 196 S
 79 BLANC Olivier  MARSEILLE MAZARGUES CANOE KAYAK  01:47:04  0  01:43:77  2 212,81 196 S
 80 CADIC Brieuc  CANOE KAYAK DU PAYS DE BROCELIANDE  01:41:49  2  01:41:80  8 213,29 198 S
 81 ROTTIER Thibauld  AILANCK VIBRAC  01:44:53  4  01:44:79  0 213,32 198 J
 82 DEVAUX Emile  FJEP BAZANCOURT  01:47:65  0  01:46:11  0 213,76 200 C
 83 MAUBOURGUET Mathias  FOYER RURAL PONT D'OUILLY  01:46:32  2  01:41:79  4 214,11 202 S
 84 DAUMONT Philippe  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:47:53  0  01:46:67  0 214,20 203 V
 85 PEYRICAL Franck  AIXE CANOE KAYAK  01:45:42  4  01:45:12  0 214,54 204 S
 86 LE MERCIER Christophe  CANOE CLUB DU LIE  01:43:09  2  01:48:09  2 215,18 207 S
 87 COQUELIN Manuel  KAYAK CLUB DE RENNES  01:47:05  0  01:48:29  0 215,34 208 S
 88 LEBASTARD Antoine  CANOE KAYAK LAGNY  01:47:33  2  01:44:37  2 215,70 210 S
 89 CABEL Regis  CLUB NAUTIQUE PONTRIEUX  01:49:51  0  01:44:26  2 215,77 211 S
 90 AUREL Sebastien  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:45:42  6  01:42:49  2 215,91 211 S
 91 MENAGER Vincent  CANOE KAYAK JARNAC SPORTS  01:52:86  0  01:43:21  0 216,07 212 V
 92 GODIN Mathieu  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  01:48:25  0  01:48:42  0 216,67 215 S
 93 DARDILHAC Anthony  FOYER LOISIRS MANSLOIS  01:42:27  2  01:48:59  4 216,86 216 S
 94 KELIFAOUI Lucas  CANOE KAYAK JARNAC SPORTS  01:49:26  4  01:42:46  2 217,72 220 J
 95 RACAULT Sebastien  CLUB DES JEUNES DE BOVES  01:48:83  2  01:47:07  0 217,90 221 S
 96 PERRENCHIO Florian  RED STAR CLUB CHAMPIGNY  01:49:06  2  01:46:24  2 219,30 228 S
 97 THOREAU Childeric  ALLIANCE CK VAL DE LOIRE  01:45:41  6  01:42:13  6 219,54 230 S
 98 COZIGOU Edouard  C.K.C. GUINGAMPAIS  01:48:14  2  01:47:44  2 219,58 230 J
 99 MARTELET Romain  EAUX VIVES OYONNAX C.K.  01:49:89  0  01:51:20  0 221,09 237 S
 100 FERRY Alain  EAUX VIVES OYONNAX C.K.  01:50:55  0  01:49:31  2 221,86 241 S
 101 BAUX Pierre  HERMES CANOE KAYAK  01:48:55  4  01:48:19  2 222,74 245 J
 102 FLORES Gilles  CANOE KAYAK LAGNY  01:53:10  2  01:45:79  2 222,89 246 S
 103 SCHALLER Tobia  CADPA HUNINGUE  01:48:49  6  01:46:41  2 222,90 246 J
 104 CADORET Anthony  CLUB MJC ST BRIEUC C.K.  01:49:23  4  01:45:87  4 223,10 247 S
 105 COSSE Emmanuel  KAYAK CLUB DE RENNES  01:49:00  2  01:50:31  2 223,31 248 S
 106 KUDLA Thibaud  C.K. DORMANS EAUX LIBRES  01:50:20  2  01:51:56  0 223,76 250 S
 107 MANGEOLLE Nicolas  C.K.C. NANCY TOMBLAINE  01:48:45  4  01:45:89  6 224,34 253 S
 108 NIVEL Cyril  EAUX VIVES OYONNAX C.K.  01:51:61  6  01:49:34  0 226,95 266 S
 109 BANDELIER Guillaume  AUDINCOURT ACTION EAUX VIVES  01:57:04  4  01:44:49  2 227,53 269 J
 110 SOUVILLE Jean-francois  CANOE KAYAK CLUB POITEVIN  01:52:22  8  01:49:61  0 229,83 281 S
 111 PORCHER Sullivan  LANNION CANOE KAYAK  01:39:29  52  01:36:21  0 247,50 369 S
 112 COIFFE Florion  ASS. SPORTIVE MANTAISE  01:41:99  50  01:38:87  0 250,86 386 S
 113 MARQUER Gwenael  CLUB MJC ST BRIEUC C.K.  01:47:54  4  02:00:83  50 282,37 543 S
 114 MAUPIN Mikael  C.K.C. BEAURAINVILLOIS  01:47:52  4  ABS   ABS S
 115 THUILLIER Anthony  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  01:43:20  0  ABD   ABD J
 116 GUILLONET Jerome  A.S. CORBEIL- ESSONNES CK  ABS    ABS   ABS S
 117 LEROY Aurelien  C.S.C.L.C. DE SALBRIS  ABS    ABS   ABS S
 118 GLOAGUEN Ludovic  CANOE KAYAK DE VERTOU  ABS    ABS   ABS J