CHAMPIONNATS DE FRANCE SLALOM 2005 - Bourg St Maurice - 28/07/2005
 
 Temps de base Inter-catégorie : 146,82  Coefficient correcteur : 0.88
 
 

 
C1H
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 ESTANGUET Tony  CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRENEES EAU VIVE  01:17:41  0  01:15:39  2 154,80 4 S
 2 LABARELLE Pierre  MARSEILLE MAZARGUES CANOE KAYAK  01:17:99  0  01:17:14  0 155,13 5 S
 3 CHEVRIER Herve  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:18:68  0  01:18:51  0 157,19 18 S
 4 DEGUIL Eric  CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRENEES EAU VIVE  01:19:47  2  01:16:31  0 157,78 20 S
 5 PESCHIER Nicolas  V.P.A. PONT D'ARC  01:19:05  0  01:19:39  0 158,44 25 S
 6 LALLIET Olivier  LA PLAGNE EAUX VIVES  01:21:73  4  01:16:45  0 162,18 46 S
 7 CHASSIGNEUX Charly  ALLIANCE CK VAL DE LOIRE  01:21:09  0  01:21:43  0 162,52 48 S
 8 DELAPLACE Baptiste  MONTPELLIER EAUX VIVES  01:19:83  0  01:20:89  2 162,72 50 S
 9 GARGAUD-CHANUT Denis  MARSEILLE MAZARGUES CANOE KAYAK  01:22:59  0  01:20:44  0 163,03 52 J
 10 NEVEU Norbert  ALCK BAGNERES DE BIGORRE  01:21:17  0  01:20:73  2 163,90 56 J
 11 SCHIRMANN Alain  CADPA HUNINGUE  01:20:60  0  01:23:39  0 163,99 57 S
 12 BRUGVIN Emmanuel  CANOE KAYAK DOLOIS  01:22:56  0  01:22:70  0 165,26 64 V
 13 RUMAN Benjamin  VORAY CANOE KAYAK  01:24:04  0  01:21:88  0 165,92 68 J
 14 LE GALL Jerome  LANNION CANOE KAYAK  01:23:14  0  01:23:25  0 166,39 70 S
 15 DELATTRE Lorrie  CANOE KAYAK LAGNY  01:23:42  0  01:23:55  0 166,97 74 S
 16 GELLE Pierre  STADOCESTE TARBAIS C.K.  01:24:42  0  01:22:67  0 167,09 75 S
 17 LANG Paul  ANCERVILLE-BAR LE DUC  01:24:51  2  01:21:18  0 167,69 78 S
 18 LABARELLE Eric  MARSEILLE MAZARGUES CANOE KAYAK  01:22:04  2  01:22:69  2 168,73 84 S
 19 BETROM Ronan  CLUB LOISIRS POP. LOCHRIST  01:24:94  0  01:24:38  0 169,32 87 S
 20 LABERINE Hugo  ESQUIMAU K.C. LOURDAIS  01:23:72  2  01:24:09  0 169,81 90 J
 21 VOURCH Morgan  LANNION CANOE KAYAK  01:26:61  0  01:25:63  0 172,24 104 S
 22 PONS Alexandre  MONTPELLIER EAUX VIVES  01:26:66  4  01:22:07  0 172,73 107 S
 23 BUCK Pascal  CADPA HUNINGUE  01:26:69  4  01:22:94  0 173,63 112 S
 24 MARC Jonathan  LANNION CANOE KAYAK  01:28:59  0  01:25:19  0 173,78 113 J
 25 WEY Samuel  CADPA HUNINGUE  01:25:83  2  01:26:14  0 173,97 115 S
 26 COLIN Anthony  LA PLAGNE EAUX VIVES  01:24:68  0  01:29:63  0 174,31 116 S
 27 BASILLE Yann  NIAGARA CANOE KAYAK CLUB  01:27:82  2  01:24:95  0 174,77 119 S
 28 WATTEZ Guillaume  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  01:27:86  0  01:26:26  2 176,12 126 S
 29 BERTHELOT KLECK Pierre  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:27:11  2  01:25:05  2 176,16 127 J
 30 HEUGAS Jeremy  U.S. SAUVETERRE C.K.  01:27:63  0  01:25:34  4 176,97 132 S
 31 DELAMARRE Herve  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:26:38  2  01:26:79  2 177,17 132 V
 32 PARMENTELAT Cyril  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:26:21  0  01:25:25  6 177,46 134 J
 33 SCHWEITZER Lionel  CADPA HUNINGUE  01:28:53  0  01:29:81  0 178,34 140 S
 34 CHAMPMARTIN Frank  ROCHE CANOE KAYAK  01:28:96  0  01:28:25  2 179,21 145 S
 35 LE RUYET Edern  CLUB LOISIRS POP. LOCHRIST  01:23:39  4  01:29:84  2 179,23 145 J
 36 BISELX Thomas  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:27:54  2  01:27:73  2 179,27 145 S
 37 POCARD Xavier  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:29:91  2  01:26:89  2 180,80 154 S
 38 NOEL Nicolas  CANOE KAYAK CLISSON  01:26:45  2  01:27:16  6 181,61 158 S
 39 LAUVERGNE Alexandre  MONTPELLIER EAUX VIVES  01:31:85  2  01:28:00  0 181,85 160 S
 40 GOUELLO Jeremy  FOYER LAIQUE DE LANESTER  01:28:93  2  01:26:99  4 181,92 160 J
 41 ABADIE Stephane  C.K.C. NANCY TOMBLAINE  01:25:88  4  01:31:35  2 183,23 168 S
 42 GUIRAUD Benoit  KAYAK CLUB SAINT ANDREEN  01:29:33  0  01:30:06  4 183,39 169 S
 43 GIRARD Adrien  C.C.K. LA MOTTE MARCOULE  01:31:74  2  01:25:79  4 183,53 170 S
 44 LEBELLEC Antoine  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:31:10  0  01:32:75  2 185,85 183 S
 45 CAYEZ Simon  MURET OLYMPIQUE C.K.  01:34:56  0  01:31:49  0 186,05 184 S
 46 MOSCH Nils  LA PLAGNE EAUX VIVES  01:29:77  6  01:28:79  2 186,56 187 C
 47 GOURMEL Loic  CK LYON OULLINS LA MULATIERE  01:28:41  4  01:32:25  2 186,66 187 S
 48 DESPRES Christophe  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:28:77  4  01:31:39  4 188,16 196 S
 49 BOURGEOIS Loic  ANCERVILLE-BAR LE DUC  01:30:43  8  01:25:82  4 188,25 196 J
 50 ROBIN Clement  C.C.K. LA MOTTE MARCOULE  01:29:05  2  01:33:32  4 188,37 197 S
 51 BOTREL Didier  C.K.C. GUINGAMPAIS  01:33:95  6  01:26:93  2 188,88 200 S
 52 LEPELTIER Thierry  C.C.K. LA MOTTE MARCOULE  01:36:79  2  01:30:93  2 191,72 217 V
 53 DAILLE Jerome  AIN RAID AVENTURE CANOE KAYAK  01:39:17  0  01:32:89  0 192,06 219 V
 54 ROYE Ludovic  FOYER LAIQUE DE LANESTER  01:34:20  2  01:34:09  2 192,29 219 S
 55 VIEILLARD Thibaud  CANOE KAYAK MONTREUIL  01:33:62  4  01:34:95  0 192,57 221 C
 56 PACTEAU Benoit  MURET OLYMPIQUE C.K.  01:34:51  4  01:35:85  0 194,36 232 S
 57 LEVERT Thomas  MARSEILLE MAZARGUES CANOE KAYAK  01:41:97  4  01:28:75  0 194,72 234 S
 58 BARRIERE Olivier  M.J.C. ANNEMASSE  01:33:52  2  01:39:71  0 195,23 236 V
 59 DUMONT Thierry  C.C.K. BERNOS BEAULAC  01:37:32  2  01:34:33  2 195,65 239 S
 60 TANET Louison  C.K. DORMANS EAUX LIBRES  01:38:88  0  01:33:38  4 196,26 243 C
 61 BROUZES Julien  CANOE KAYAK CLISSON  01:37:80  2  01:34:88  2 196,68 245 S
 62 ARETTE HOURQUET Olivier  KAYAK CLUB DE METZ  01:37:87  4  01:35:53  0 197,40 249 S
 63 ABADIE Fabien  C.K.C. NANCY TOMBLAINE  01:34:68  2  01:32:97  8 197,65 251 S
 64 BIZOT Yoann  J.S.P.A. MAYENNE  01:48:24  2  01:26:44  2 198,68 257 S
 65 GAY Michel  VORAY CANOE KAYAK  01:40:71  0  01:36:29  2 199,00 259 V
 66 CUBIZOLLES Sebastien  CANOE KAYAK CLUB SENONAIS  01:43:64  2  01:34:98  0 200,62 267 S
 67 SENNELLIER Jean  LA PAGAIE SAUVAGE DU GUILLESTROIS  01:44:47  2  01:30:44  6 202,91 281 V
 68 LICHOU Thibault  LES ALLIGATORS - LANDERNEAU  01:39:19  0  01:41:43  4 204,62 291 J
 69 SEEMANN Eloi  VAR MER STADE LAURENTIN  01:35:76  6  01:37:03  6 204,79 291 J
 70 GEORGEL Alexandre  C.K.C. NANCY TOMBLAINE  01:39:32  6  01:33:59  6 204,91 292 S
 71 BOUVARD Laurent  M.J.C. ANNEMASSE  01:39:51  4  01:39:85  2 205,36 295 S
 72 BOVE Quentin  LOEUILLY CANOE KAYAK  01:28:59  2  01:49:78  8 208,37 313 J
 73 TAPPERO Baptiste  CLUB CANOE KAYAK L'ISLOIS  01:39:81  2  01:44:70  2 208,51 314 S
 74 MAUJEAN Pierrick  ANCERVILLE-BAR LE DUC  01:37:00  0  01:45:74  6 208,74 315 J
 75 CORDEIL Tristan  LA PAGAIE SAUVAGE DU GUILLESTROIS  01:42:37  6  01:36:72  4 209,09 316 J
 76 SAUCET Manuel  CLUB LOISIRS POP. LOCHRIST  01:42:70  6  01:38:32  4 211,02 328 J
 77 DEBAILLEUL Remi  CANOE KAYAK LAGNY  01:40:16  4  01:43:13  4 211,29 330 S
 78 JEMAA Souleyk  A.S. CORBEIL- ESSONNES CK  01:44:56  4  01:37:09  6 211,65 331 C
 79 MAUBERT Benjamin  VORAY CANOE KAYAK  01:36:25  2  01:48:08  6 212,33 335 C
 80 PARMENTELAT Edouard  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:30:88  2  01:54:90  6 213,78 344 J
 81 HEBERT Come  CANOE KAYAK JARNAC SPORTS  01:42:16  2  01:47:13  4 215,29 353 S
 82 LEPAGE Clement  LANNION CANOE KAYAK  01:22:58  52  01:22:38  0 216,96 362 S
 83 BIZOT Antoine  J.S.P.A. MAYENNE  01:35:97  8  01:47:71  10 221,68 389 C
 84 MARQUAIS Kevin  VAL DE L'INDRE CANOE KAYAK  01:53:13  2  01:42:60  4 221,73 389 C
 85 GONSETH Gauthier  CHAMBERY LE BOURGET CANOE CLUB  01:30:79  2  01:29:99  52 234,78 465 S
 86 HELEN Florian  ASCK POISSONS VOLANTS  01:28:91  2  01:34:63  54 239,54 492 S
 87 COLLARD Aurelien  C.K. DORMANS EAUX LIBRES  01:40:36  2  01:34:62  50 246,98 535 S
 88 LE HUITOU Mathieu  NIAGARA CANOE KAYAK CLUB  02:18:04  6  01:46:19  2 252,23 565 C
 89 COUSIN Maxime  CANOE KAYAK LAGNY  01:43:77  52  01:37:52  0 253,29 571 S
 90 CLOAREC Pascal  FOYER LAIQUE DE LANESTER  01:34:70  2  01:39:87  58 254,57 578 S
 91 COURT Charles  MONTPELLIER EAUX VIVES  02:08:03  6  01:55:40  6 255,43 584 C
 92 DUQUET Cyril  U.S.C. NAY CANOE KAYAK  01:42:84  58  01:29:44  8 258,28 600 S
 93 SCHWENTZEL Geoffroy  C.K. DORMANS EAUX LIBRES  02:02:84  4  02:06:07  6 258,91 603 S
 94 BOOB Frederic  CHARENTE LIMOUSINE NAUTIQUE  01:46:13  2  01:50:65  50 268,78 660 V
 95 VEITH Geoffroy  MONTPELLIER EAUX VIVES  01:46:00  54  01:49:77  8 277,77 713 S
 96 MARQUER Yann  CANOE KAYAK HAUTE ISERE  02:08:48  60  01:28:93  6 283,41 745 S
 97 ALLEMANDOU Fabien  CANOE KAYAK LAGNY  01:51:12  8  02:01:19  52 292,31 796 J
 98 PAPOZ Bastien  CANOE KAYAK CLUB D' ANNECY  01:58:23  54  01:55:29  6 293,52 803 C
 99 DOUTREIX Guillaume  CLUB NAUTIQUE DE RIVERY  01:54:88  52  01:55:24  12 294,12 807 S
 100 BERTRAND Emeric  CLUB MJC ST BRIEUC C.K.  01:26:32  2  01:44:06  106 298,38 831 S
 101 VOISIN Denis  CANOE KAYAK DU PAYS DE BROCELIANDE  01:31:09  54  01:38:34  56 299,43 837 S
 102 PISCHEK Jan  S.V. VAULX EN VELIN  01:51:44  102  01:36:86  0 310,30 900 S
 103 JOURDAIN Xavier  ASS. SPORTIVE MANTAISE  01:35:28  0  01:53:68  102 310,96 904 V
 104 CARDIET Sebastien  CLUB LOISIRS POP. LOCHRIST  01:47:35  4  01:42:48  108 321,83 967 C
 105 THEVENIN Philippe  C.K. AUDINCOURTOIS  01:51:02  106  01:48:18  4 329,20 1009 S
 106 GUILLEMOT Nicolas  CLUB LOISIRS POP. LOCHRIST  01:40:88  8  02:00:76  104 333,64 1034 C
 107 LECOCQ Pierre  C.C.K. BERNOS BEAULAC  01:51:58  6  02:16:12  104 357,70 1173 J
 108 COLLET Cedric  CANOE CLUB DU LIE  01:53:28  64  01:53:14  112 402,42 1431 S
 109 GEGAT Mathieu  FOYER LAIQUE DE LANESTER  01:52:21  202  01:33:69  0 407,90 1463 S
 110 GENSSE Xavier  HERMES CANOE KAYAK  02:37:43  156  01:46:23  8 427,66 1576 S
 111 MARCHAL BORNERT Vincent  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:37:77  0  01:32:50  300 490,27 1937 C
 112 HAMONIAUX Gireg  CANOE KAYAK DE QUIMPERLE  02:07:00  204  02:02:95  62 515,95 2085 C
 113 GESBERT Olivier  ASS. SPORTIVE MANTAISE  01:49:13  8  01:31:64  356 564,77 2367 V
 114 RODRIGUES Mathias  CANOE KAYAK LE MAS D'AGENAIS  01:28:22  604  01:46:45  62 860,67 4072 J
 115 LE HENAFF Gaetan  CK DE QUIMPER CORNOUAILLE  02:13:36  152  ABD   ABD C
 116 ROUFFET Benoit  CANOE KAYAK TOULOUSAIN  ABS    ABS   ABS S
 117 MARECHAL Loic  C.K. DORMANS EAUX LIBRES  ABS    ABS   ABS S
 118 NAVARRE Emmanuel  CANOE KAYAK CLUB DE MEHUN  ABS    ABS   ABS S
 

 
C2H
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 FORGIT Cedric
BRAUD Martin
 CANOE KAYAK JARNAC SPORTS  01:20:30  0  01:19:31  2 161,61 1 S
 2 LUQUET Pierre
LUQUET Christophe
 ALCK BAGNERES DE BIGORRE  01:21:47  0  01:21:55  0 163,02 8 S
 3 QUEMERAIS Philippe
LE PENNEC Yann
 LANNION CANOE KAYAK  01:23:06  0  01:21:62  2 166,68 28 S
 4 ALONSO Remy
LAMY Victor
 V.P.A. PONT D'ARC  01:22:98  0  01:24:28  0 167,26 32 S
 5 VOYEMANT Mathieu
TROQUENET Damien
 CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:24:21  2  01:23:90  0 170,11 47 S
 6 FOUGERE Mathieu
FOUGERE Thomas
 CANOE KAYAK DOLOIS  01:26:59  2  01:25:87  0 174,46 71 S
 7 GASPARD Remi
GASPARD Julien
 GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:26:85  4  01:24:68  0 175,53 77 S
 8 JANIN Maxime
JANIN Yoann
 CANOE KAYAK HAUTE ISERE  01:27:48  0  01:28:46  0 175,94 79 J
 9 TILLARD Pierre antoine
JARRETON Anthony
 ANGOULEME CANOE KAYAK  01:28:48  2  01:25:79  0 176,27 81 S
 10 BRUNEL Loic
DEGUIL Medhi
 ASCK POISSONS VOLANTS  01:26:04  6  01:24:86  0 176,90 84 S
 11 MAYNADIER Aymeric
PERILHOU Sebastien
 FOIX CANOE KAYAK EAU VIVE  01:27:39  4  01:26:73  0 178,12 92 S
 12 FOUQUET Nathanael
LAUVERGNE Alexandre
 MONTPELLIER EAUX VIVES  01:30:68  0  01:28:04  0 178,72 95 S
 13 PICCO Pierre
BISO Hugo
 MURET OLYMPIQUE C.K.  01:27:81  4  01:27:15  0 178,96 96 J
 14 KLAUSS Gauthier
PECHE Matthieu
 GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:30:09  2  01:29:07  2 183,16 119 J
 15 DEL REY Yoan
GRANDEMANGE Arthur
 GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:31:89  4  01:29:97  0 185,86 134 J
 16 GANTHIER Gregory
REBY Jeancharles
 ANCERVILLE-BAR LE DUC  01:32:42  0  01:32:57  2 186,99 140 S
 17 BERTHIAUD Gregory
DESPAX Cedric
 EYRIEUX CANOE KAYAK  01:36:43  0  01:31:44  0 187,87 145 S
 18 ANDRIEU Sebastien
MIRAND Guillaume
 CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:33:26  6  01:28:95  0 188,21 147 S
 19 DUPRE Paul
BRAHIC Julien
 CANOE KAYAK CLUB NIMES  01:36:14  2  01:31:08  2 191,22 163 J
 20 BERGER Clement
VILLEGER Mathieu
 AMICALE LAIQUE PONTOUVRE  01:31:96  6  01:32:35  2 192,31 170 S
 21 MENISSIER Claude
MENISSIER Gerard
 C.K. DORMANS EAUX LIBRES  01:40:41  2  01:37:36  0 199,77 211 S
 22 PONASSIE Adrien
BARTHES Julien
 CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRENEES EAU VIVE  01:36:71  4  01:34:26  6 200,97 217 J
 23 DARCILLON Julien
HEMIDY Francois
 CANOE KAYAK DE QUIMPERLE  01:33:05  4  01:39:65  6 202,70 227 S
 24 CAILLON Romain
THOMAS Martin
 CANOE KAYAK JARNAC SPORTS  01:42:30  2  01:38:48  0 202,78 227 C
 25 BIGEON Thibault
DECAMBON Antoine
 CANOE KAYAK LAGNY  01:43:80  4  01:36:76  2 206,56 248 S
 26 ALLEMANDOU Fabien
DARCILLON Bastien
 CANOE KAYAK LAGNY  01:41:52  4  01:41:38  4 210,90 272 J
 27 TALBOT Jerome
BISSON Emmanuel
 CLUB POPEYE FLORENTAIS  01:38:34  4  01:45:85  4 212,19 279 S
 28 MOUROUX Jeff
BARBIER Cyril
 VAL DE L'INDRE CANOE KAYAK  01:37:53  0  01:55:00  0 212,53 281 J
 29 GRANGER Terence
MONVOISIN Benoit
 CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:51:27  2  01:39:91  2 215,18 295 S
 30 DEBLIQUY Stephane
DELATTRE Arnaud
 ASSOCIATION LA DEULE  01:46:12  8  01:44:09  0 218,21 312 S
 31 REIG Benjamin
BOULET Cyril
 MURET OLYMPIQUE C.K.  01:35:73  6  01:55:93  4 221,66 331 S
 32 LOURY Nicolas
BESANCON David
 AUDINCOURT ACTION EAUX VIVES  02:01:94  2  01:42:79  2 228,73 370 S
 33 SEEMANN Eloi
CAPIETTO Louis
 VAR MER STADE LAURENTIN  02:11:72  10  01:32:74  4 238,46 424 J
 34 ROLANDO Thomas
CAILLAUD Adrien
 KAYAK CLUB ANGERIEN  01:55:90  10  01:59:86  4 249,76 485 C
 35 SCHWEITZER Gilles
SIEBER Loic
 CADPA HUNINGUE  01:39:90  2  01:38:09  50 249,99 487 S
 36 BIAZIZZO Marc
POCARD Alexandre
 GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:47:01  54  01:38:86  2 261,87 552 C
 37 BOOB Christian
BOOB Frederic
 CHARENTE LIMOUSINE NAUTIQUE  01:40:25  2  01:47:08  54 263,33 560 V
 38 TABURET Guillaume
LECLAIRE Pierre louis
 ASCK POISSONS VOLANTS  01:45:40  10  01:39:68  50 265,08 570 S
 39 JOURDAIN Xavier
GESBERT Olivier
 ASS. SPORTIVE MANTAISE  01:43:54  10  01:44:29  60 277,83 640 V
 40 PICHARD Melaine
ROCABOY Julien
 CANOE CLUB DU LIE  01:47:26  4  01:35:97  154 361,23 1099 S
 41 ALI ZAZOU Abdelkrim
HERAULT Pierre
 CANOE KAYAK CLUB POITEVIN  02:10:28  10  03:07:93  54 382,21 1215 C
 42 DUCHIRON Stephane
ARGENSON Thomas
 REIMS OLYMPIQUE C.K.  01:37:14  202  01:45:56  6 410,70 1371 S
 43 COURT Victor
MARLIERE Yvan
 MONTPELLIER EAUX VIVES  02:04:58  156  02:21:47  150 572,05 2259 C
 44 RICHARD Vincent
CORNU Olivier
 LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  03:00:23  260  02:31:70  104 695,93 2940 V
 45 BOISDANGHIEN Clement
SELLIER Guillaume
 CLUB NAUTIQUE DE RIVERY  01:43:85  4  02:19:62  452 699,47 2960 S
 46 LAMBERT Kevin
LACOUR Gregory
 C.K.C. NANCY TOMBLAINE  01:38:16  2  ABD   ABD S
 47 BAZIN Patryce
DE MAREUIL Johan
 C.K.C. NANCY TOMBLAINE  ABS    ABS   ABS S
 

 
INV
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 0 REDON Vincent  CK LYON OULLINS LA MULATIERE  NT    NT   NT V
 0 LECOINTE Yves  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  NT    NT   NT S
 0 ASTIER PERRET Vincent  CANOE KAYAK HAUTE ISERE  NT    NT   NT S
 0 DUCHEMIN Damien  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  NT    NT   NT S
 

 
K1D
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 0 BOIXEL Anne  KAYAK CLUB DE RENNES  NT    NT   NT V
 1 PICHERY Mathilde  MONTPELLIER EAUX VIVES  01:22:87  0  01:23:35  0 166,22 2 S
 2 BARDET Annelise  EAUX VIVES OYONNAX C.K.  01:22:86  2  01:23:97  0 168,83 16 S
 3 DICKENS Peggy  CANOE KAYAK DES GAVES  01:22:25  2  01:26:34  2 172,59 36 S
 4 BOUZIDI Carole  SPCOC LA COLLE SUR LOUP  01:25:68  0  01:27:73  0 173,41 40 S
 5 TORNARE Aline  C.K. ST MAURICE GOURDANS  01:22:60  0  01:28:93  2 173,53 41 S
 6 FER Emilie  SPCOC LA COLLE SUR LOUP  01:26:82  0  01:27:71  0 174,53 46 S
 7 GASPARD Marie  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:28:21  0  01:28:10  0 176,31 56 S
 8 LAFONT Marie-zelia  ORTHEZ NAUTIQUE C.K.  01:29:51  0  01:28:38  0 177,89 64 J
 9 LANCHEC EL DESOUKI Nagwa  LANNION CANOE KAYAK  01:25:34  0  01:30:77  2 178,11 66 S
 10 PONCET Anneline  VORAY CANOE KAYAK  01:28:23  2  01:27:96  0 178,19 66 S
 11 DELAPLACE Ophelie  MONTPELLIER EAUX VIVES  01:27:25  0  01:31:23  2 180,48 78 S
 12 TORNARE Nelly  C.K. ST MAURICE GOURDANS  01:26:31  0  01:34:47  0 180,78 80 S
 13 LANDRIN Claire  VAL DE L'INDRE CANOE KAYAK  01:29:90  2  01:29:67  0 181,57 84 S
 14 THOME Celine  EAU VIVE EMBRUN  01:28:34  0  01:33:26  2 183,60 95 S
 15 POCARD Carole  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:29:61  4  01:32:89  0 186,50 110 S
 16 VENET Elisa  LANNION CANOE KAYAK  01:32:99  0  01:32:87  2 187,86 117 J
 17 BOURRY Caroline  REIMS OLYMPIQUE C.K.  01:31:21  0  01:34:85  2 188,06 118 S
 18 BEGUERY Perrine  CLUB LA PALUE CASTETS  01:34:82  0  01:32:38  2 189,20 124 S
 19 MANGIN Laura  STADOCESTE TARBAIS C.K.  01:33:08  2  01:34:28  0 189,36 125 C
 20 LABARELLE Julie  MARSEILLE MAZARGUES CANOE KAYAK  01:35:68  0  01:33:84  0 189,52 126 S
 21 CHEVRIER Cecile  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:35:67  0  01:35:45  0 191,12 135 S
 22 BORLET Marie  LA PLAGNE EAUX VIVES  01:36:31  2  01:31:29  2 191,60 138 S
 23 BOMBOY Alice  EAUX VIVES OYONNAX C.K.  01:38:07  0  01:36:28  2 196,35 163 S
 24 ROUMET Marie  CK MONTPELLIER UNIVERSITE  01:44:26  0  01:35:73  0 199,99 182 S
 25 CHARDON VIVER Erell  LANNION CANOE KAYAK  01:40:79  6  01:33:33  0 200,12 183 C
 26 DEVILLEZ Marlene  VORAY CANOE KAYAK  01:39:24  0  01:45:07  0 204,31 206 J
 27 AUBERT Laetitia  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:47:05  0  01:39:35  2 208,40 227 S
 28 MERLE Frederique  FOYER DES JEUNES D/SAUJON  01:39:73  0  01:48:77  0 208,50 228 V
 29 DOBY Julie  S.V. VAULX EN VELIN  01:45:13  2  01:41:24  4 212,37 249 S
 30 DEJOURS Nelly  EYRIEUX CANOE KAYAK  01:48:04  2  01:40:91  2 212,95 252 S
 31 JACQUET Claire  ANCERVILLE-BAR LE DUC  01:53:29  2  01:36:65  2 213,94 258 J
 32 ROUMET Alix  CK MONTPELLIER UNIVERSITE  01:43:60  2  01:48:48  0 214,08 258 J
 33 PAVIOT Laetitia  EAUX VIVES OYONNAX C.K.  01:40:66  0  01:51:85  2 214,51 260 S
 34 BLANC Magali  MARSEILLE MAZARGUES CANOE KAYAK  01:42:55  2  01:50:36  0 214,91 262 J
 35 PRIGENT Marie-francoise  ASCK POISSONS VOLANTS  01:44:26  0  01:50:70  0 214,96 263 V
 36 LARRIBAU Myriam  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:45:33  4  01:44:08  2 215,41 265 S
 37 TANET Lucie  C.K. DORMANS EAUX LIBRES  01:50:50  2  01:41:38  2 215,88 267 S
 38 SIBIOUDE Valerie  C.K. CHATEAU THEBAUD  01:44:19  4  01:45:03  4 217,22 275 J
 39 ESCOURROU Elise  MARSEILLE MAZARGUES CANOE KAYAK  01:41:55  2  01:50:12  4 217,67 277 J
 40 LOIR Caroline  CLUB NAUTIQUE DE RIVERY  01:59:83  0  01:34:68  4 218,51 282 J
 41 DESPRES Sarah  KAYAK CLUB DE RENNES  01:53:17  2  01:46:03  0 221,20 296 C
 42 VASSALLO Jade  CK MONTPELLIER UNIVERSITE  01:43:31  2  01:56:86  0 222,17 301 C
 43 BEUVIN Camille  C.K.C. BEAURAINVILLOIS  01:47:96  0  01:56:84  0 224,80 315 J
 44 GARNIER Annabelle  LA ROCHE DERRIEN CANOE KAYAK  01:51:45  2  01:51:62  0 225,07 317 C
 45 MICHEL Sarah  C.K.C. DE L'ILL SELESTAT  01:52:89  2  01:51:98  2 228,87 338 S
 46 PESSONI Laurence  C.K. AIRE SUR L'ADOUR  01:54:25  6  01:50:09  0 230,34 345 J
 47 POIX Sophie  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:41:62  0  02:13:09  4 238,71 390 S
 48 CORNU Pauline  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  02:12:92  2  01:44:95  4 243,87 418 C
 49 DURAND Veronique  FOYER DES JEUNES D/SAUJON  01:49:01  0  02:17:45  2 248,46 443 S
 50 FISHER Anne  C.K.C. DE L'ILL SELESTAT  01:40:50  0  01:43:97  50 254,47 474 J
 51 THIEBAUT Manon  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:55:18  4  02:13:91  2 255,09 478 C
 52 AUBERT Virginie  VORAY CANOE KAYAK  01:37:63  54  01:43:76  2 257,39 490 C
 53 ASTIER PERRET Audrey  LA PLAGNE EAUX VIVES  01:43:28  54  01:43:13  0 260,41 506 S
 54 MARTIN Lea  GOLBEY EPINAL ST NABORD  02:11:96  2  02:04:27  4 262,23 516 C
 55 BOUCHER Anais  C.C.K. LA MOTTE MARCOULE  01:39:28  0  01:49:55  54 262,83 519 S
 56 BRUET Amelie  VORAY CANOE KAYAK  02:19:47  4  01:54:79  6 264,26 527 J
 57 LOUIS Sylvaine  C.K.C. DE L'ILL SELESTAT  02:23:58  4  01:50:76  6 264,34 527 J
 58 MERCIER Melina  LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER  01:43:07  54  01:43:99  4 265,06 531 S
 59 MACAIRE Christelle  FOYER DES JEUNES D/SAUJON  01:44:26  56  01:49:96  0 270,22 559 S
 60 KONIG Melanie  CK MONTPELLIER UNIVERSITE  01:45:25  2  01:54:19  50 271,44 565 J
 61 BYRNE-SUTTON Olivia  M.J.C. ANNEMASSE  01:41:84  52  01:58:49  0 272,33 570 J
 62 METZ Audrey  CADPA HUNINGUE  02:02:21  54  01:39:56  0 275,77 588 S
 63 ODERMATT Laetitia  LANNION CANOE KAYAK  01:49:70  52  01:53:93  2 277,63 598 C
 64 LE NECHET Elodie  CANOE KAYAK PLUMELIAU  02:04:06  52  01:42:04  2 280,10 611 C
 65 VERNIER Perrine  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:55:96  4  01:57:05  50 287,01 649 C
 66 DIETERLING Anais  C.K.C. DE L'ILL SELESTAT  01:57:14  4  01:56:16  50 287,30 650 J
