CHAMPIONNATS DE FRANCE SLALOM 2005 - Bourg St Maurice - 31/07/2005
 
 Temps de base Inter-catégorie : 201,38  Coefficient correcteur : 0.66
 
 

 
C1H
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 DEGUIL Eric  CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRENEES EAU VIVE  01:45:67  6  01:45:73  0 217,40 18 S
 2 ESTANGUET Tony  CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRENEES EAU VIVE  01:52:20  0  01:43:11  4 219,31 24 S
 3 LABARELLE Pierre  MARSEILLE MAZARGUES CANOE KAYAK  01:50:86  2  01:48:89  2 223,75 38 S
 4 BRUGVIN Emmanuel  CANOE KAYAK DOLOIS  01:53:94  2  01:51:38  0 227,32 49 V
 5 LE GALL Jerome  LANNION CANOE KAYAK  01:52:80  2  01:49:04  4 227,84 51 S
 6 PESCHIER Nicolas  V.P.A. PONT D'ARC  01:53:67  4  01:50:72  2 230,39 59 S
 7 GARGAUD-CHANUT Denis  MARSEILLE MAZARGUES CANOE KAYAK  01:51:73  4  01:52:73  2 230,46 59 J
 8 CHEVRIER Herve  GOLBEY EPINAL ST NABORD  02:03:35  0  01:47:17  2 232,52 66 S
 9 BETROM Ronan  CLUB LOISIRS POP. LOCHRIST  01:55:55  2  01:53:04  2 232,59 66 S
 10 NEVEU Norbert  ALCK BAGNERES DE BIGORRE  02:03:24  0  01:50:59  2 235,83 76 J
 11 MARC Jonathan  LANNION CANOE KAYAK  01:59:78  4  01:53:42  2 239,20 86 J
 12 WEY Samuel  CADPA HUNINGUE  02:06:53  2  02:11:85  10 270,38 184 S
 13 RUMAN Benjamin  VORAY CANOE KAYAK  01:51:02  0  02:15:24  50 296,26 265 J
 14 LABARELLE Eric  MARSEILLE MAZARGUES CANOE KAYAK  02:03:19  2  02:00:04  54 299,23 274 S
 15 DELATTRE Lorrie  CANOE KAYAK LAGNY  02:00:91  8  02:04:18  56 309,09 305 S
 16 CHASSIGNEUX Charly  ALLIANCE CK VAL DE LOIRE  01:54:21  4  02:02:39  100 340,60 403 S
 17 BUCK Pascal  CADPA HUNINGUE  01:56:57  6  01:53:41  152 387,98 551 S
 18 SCHIRMANN Alain  CADPA HUNINGUE  ABD    NT   ABD S
 19 LANG Paul  ANCERVILLE-BAR LE DUC  01:53:24  4  ABD   ABD S
 20 LALLIET Olivier  LA PLAGNE EAUX VIVES  01:54:58  50  NT   NT S
 21 DELAPLACE Baptiste  MONTPELLIER EAUX VIVES  01:52:61  52  NT   NT S
 22 GELLE Pierre  STADOCESTE TARBAIS C.K.  01:53:36  54  NT   NT S
 23 VOURCH Morgan  LANNION CANOE KAYAK  01:51:98  100  NT   NT S
 24 LABERINE Hugo  ESQUIMAU K.C. LOURDAIS  02:01:99  104  NT   NT J
 25 PONS Alexandre  MONTPELLIER EAUX VIVES  02:13:57  154  NT   NT S
 

 
C2H
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 VOYEMANT Mathieu
TROQUENET Damien
 CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:49:09  2  01:49:60  2 222,69 3 S
 2 QUEMERAIS Philippe
LE PENNEC Yann
 LANNION CANOE KAYAK  01:49:55  4  01:51:40  2 226,95 16 S
 3 LUQUET Pierre
LUQUET Christophe
 ALCK BAGNERES DE BIGORRE  01:53:25  0  01:58:73  0 231,98 31 S
 4 GASPARD Remi
GASPARD Julien
 GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:54:98  2  01:53:68  2 232,66 33 S
 5 FORGIT Cedric
BRAUD Martin
 CANOE KAYAK JARNAC SPORTS  01:54:27  4  01:54:17  2 234,44 38 S
 6 BRUNEL Loic
DEGUIL Medhi
 ASCK POISSONS VOLANTS  01:55:11  4  01:58:03  0 237,14 47 S
 7 ALONSO Remy
LAMY Victor
 V.P.A. PONT D'ARC  01:54:43  4  02:04:34  2 244,77 69 S
 8 FOUGERE Mathieu
FOUGERE Thomas
 CANOE KAYAK DOLOIS  01:58:66  4  02:01:24  50 293,90 216 S
 9 PICCO Pierre
BISO Hugo
 MURET OLYMPIQUE C.K.  01:59:99  2  02:12:27  52 306,26 253 J
 10 KLAUSS Gauthier
PECHE Matthieu
 GOLBEY EPINAL ST NABORD  02:00:20  0  01:46:77  358 584,97 1083 J
 11 TILLARD Pierre antoine
JARRETON Anthony
 ANGOULEME CANOE KAYAK  ABD    NT   ABD S
 12 JANIN Maxime
JANIN Yoann
 CANOE KAYAK HAUTE ISERE  02:06:38  6  NT   NT J
 13 MAYNADIER Aymeric
PERILHOU Sebastien
 FOIX CANOE KAYAK EAU VIVE  02:05:50  54  NT   NT S
 14 DEL REY Yoan
GRANDEMANGE Arthur
 GOLBEY EPINAL ST NABORD  02:06:85  54  NT   NT J
 15 FOUQUET Nathanael
LAUVERGNE Alexandre
 MONTPELLIER EAUX VIVES  02:19:93  102  NT   NT S
 

 
K1D
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 PICHERY Mathilde  MONTPELLIER EAUX VIVES  01:55:95  0  01:51:61  0 227,56 0 S
 2 BARDET Annelise  EAUX VIVES OYONNAX C.K.  02:01:79  0  02:00:60  0 242,39 43 S
 3 GASPARD Marie  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:57:05  0  02:03:96  2 243,01 45 S
 4 TORNARE Nelly  C.K. ST MAURICE GOURDANS  02:05:12  2  01:56:85  0 243,97 48 S
 5 DELAPLACE Ophelie  MONTPELLIER EAUX VIVES  02:00:83  0  02:01:03  6 247,86 59 S
 6 LANCHEC EL DESOUKI Nagwa  LANNION CANOE KAYAK  01:59:69  2  02:08:04  4 253,73 76 S
 7 BOUZIDI Carole  SPCOC LA COLLE SUR LOUP  01:58:26  0  01:59:94  52 290,20 181 S
 8 BOURRY Caroline  REIMS OLYMPIQUE C.K.  02:05:92  52  02:00:94  0 298,86 207 S
 9 LABARELLE Julie  MARSEILLE MAZARGUES CANOE KAYAK  02:08:78  54  02:07:66  0 310,44 240 S
 10 MANGIN Laura  STADOCESTE TARBAIS C.K.  02:02:65  4  02:15:57  52 314,22 251 C
 11 TORNARE Aline  C.K. ST MAURICE GOURDANS  01:51:60  54  01:58:15  56 339,75 325 S
 12 PONCET Anneline  VORAY CANOE KAYAK  01:55:78  2  02:03:23  102 343,01 335 S
 13 THOME Celine  EAU VIVE EMBRUN  02:12:29  0  02:06:05  100 358,34 379 S
 14 POCARD Carole  GOLBEY EPINAL ST NABORD  02:02:98  56  02:04:54  56 359,52 383 S
 15 LANDRIN Claire  VAL DE L'INDRE CANOE KAYAK  02:02:12  54  02:16:39  108 420,51 560 S
 16 LAFONT Marie-zelia  ORTHEZ NAUTIQUE C.K.  02:27:07  156  NT   NT J
 17 VENET Elisa  LANNION CANOE KAYAK  ABD    NT   ABD J
 18 CHEVRIER Cecile  GOLBEY EPINAL ST NABORD  02:16:86  52  NT   NT S
 19 BEGUERY Perrine  CLUB LA PALUE CASTETS  02:20:45  108  NT   NT S
 20 FER Emilie  SPCOC LA COLLE SUR LOUP  01:56:50  150  NT   NT S
 

 
K1H
 
 Pl.  Nom - Prénom  Club  1ère manche  2ème manche  Total  Pts  

 1 BOURLIAUD Pierre  CANOE KAYAK PONTARLIER  01:39:62  2  01:39:76  0 201,38 0 S
 2 LEFEVRE Fabien  CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRENEES EAU VIVE  01:42:27  0  01:39:00  2 203,27 6 S
 3 DOBY Mathieu  AIN RAID AVENTURE CANOE KAYAK  01:40:88  2  01:40:55  0 203,43 7 S
 4 BILLAUT Julien  CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRENEES EAU VIVE  01:40:51  0  01:40:31  4 204,82 11 S
 5 PESCHIER Benoit  V.P.A. PONT D'ARC  01:39:86  2  01:41:56  2 205,42 13 S
 6 WALCZAK Frederic  C.K.C. DE L'ILL SELESTAT  01:46:39  0  01:41:67  0 208,06 22 S
 7 LEPAGE Benoit  LANNION CANOE KAYAK  01:42:14  4  01:42:63  0 208,77 24 S
 8 LABORDE Damien  CANOE KAYAK SAVERDUN  01:44:00  0  01:46:02  0 210,02 28 S
 9 AUGU Christophe  VAL DE L'INDRE CANOE KAYAK  01:43:90  2  01:44:54  0 210,44 30 S
 10 COMBOT Sebastien  LANNION CANOE KAYAK  01:47:92  0  01:43:82  0 211,74 34 J
 11 NEVEU Boris  ALCK BAGNERES DE BIGORRE  01:47:69  2  01:42:30  0 211,99 35 S
 12 LAMBERT Guillaume  GOLBEY EPINAL ST NABORD  01:44:56  0  01:47:00  2 213,56 40 S
 13 MAYNADIER Aurelien  FOIX CANOE KAYAK EAU VIVE  01:46:93  6  01:40:74  0 213,67 40 S
 14 PIQUARD Gregoire  C.C.K. SARREGUEMINES  01:48:03  0  01:45:68  0 213,71 40 S
 15 LE GALL Matthieu  LANNION CANOE KAYAK  01:48:04  2  01:38:70  6 214,74 44 S
 16 GUILLAUME Benoit  C.K.C. GUINGAMPAIS  01:46:37  0  01:50:04  0 216,41 49 J
 17 PROVOST Guillaume  CANOE KAYAK HAUTE ISERE  01:49:73  0  01:47:35  0 217,08 51 S
 18 BOVE Quentin  LOEUILLY CANOE KAYAK  01:49:09  0  01:46:90  2 217,99 54 J
 19 LABAT Nicolas  TARDOIRE CANOE KAYAK  01:48:66  0  01:49:86  0 218,52 56 S
 20 SCHALL Alexandre  CANOE KAYAK PONTARLIER  01:48:22  4  01:48:20  4 224,42 75 S
 21 DE MAREUIL Johan  C.K.C. NANCY TOMBLAINE  01:44:59  4  01:54:23  2 224,82 77 S
 22 DIMITRIOU Alexandre  LA PLAGNE EAUX VIVES  01:55:40  0  01:45:63  4 225,03 77 S
 23 HEURTEAU Kieran  CANOE KAYAK CLUB FRANCE  01:50:81  4  01:48:89  2 225,70 80 J
 24 LEPROULT Jonathan  VAL DE L'INDRE CANOE KAYAK  01:47:81  6  01:54:74  0 228,55 89 S
 25 BAILLON Nicolas  S.V. VAULX EN VELIN  01:48:91  0  01:48:35  50 267,26 216 S
 26 BOUDET Damien  V.P.A. PONT D'ARC  01:45:63  2  01:51:16  50 268,79 221 S
 27 CHEUTIN Jean-yves  EAUX VIVES OYONNAX C.K.  01:49:06  0  01:46:43  54 269,49 223 S
 28 MINVIELLE Yoan  ORTHEZ NAUTIQUE C.K.  01:45:29  4  01:46:31  102 317,60 381 S
 29 THOUVIGNON Benjamin  VAL DE L'INDRE CANOE KAYAK  01:50:95  2  02:08:90  100 341,85 461 S
 30 HALILOU Sebastien  CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRENEES EAU VIVE  01:51:49  2  01:55:30  300 528,79 1073 S
 31 LE TOUZE Laurent  LANNION CANOE KAYAK  01:50:75  54  NT   NT S
 32 DARDILHAC Anthony  CSA RUELLE CANOE KAYAK  ABD    NT   ABD S
 33 DEVAUX Pierre  FJEP BAZANCOURT  01:42:20  52  NT   NT S
 34 EGRAZ Davy  S.V. VAULX EN VELIN  01:56:33  0  NT   NT S
 35 PALLUD Renaud  CANOE KAYAK CLUB D' ANNECY  01:45:43  54  NT   NT S
 36 DI LAURO Maxime  C.K.C. DE L'ILL SELESTAT  01:52:81  4  NT   NT S
 37 PICCO Guillaume  MURET OLYMPIQUE C.K.  01:50:33  52  NT   NT S
 38 BESCH Oswald  CANOE KAYAK LAGNY  01:54:97  2  NT   NT J
 39 BOUKPETI Benjamin  CANOE KAYAK LAGNY  01:52:69  50  NT   NT S
 40 BERAIL Florian  FOIX CANOE KAYAK EAU VIVE  01:53:42  4  NT   NT J
 41 GOMBERT Michel  CANOE KAYAK LAGNY  01:53:79  4  NT   NT S
 42 DE BERCHEM Sebastien  REIMS OLYMPIQUE C.K.  01:56:44  54  NT   NT J
 43 LAFONT Louisgeorges  ORTHEZ NAUTIQUE C.K.  01:57:16  4  NT   NT J
 44 DOBY Renaud  S.V. VAULX EN VELIN  02:17:96  52  NT   NT S
 45 LAPEZE Arnaud  ORTHEZ NAUTIQUE C.K.  02:03:19  0  NT   NT S
 46 VISEUR Venceslas  CANOE KAYAK LAGNY  01:46:80  102  NT   NT S
 47 LUCAS Ronan  A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  02:01:33  2  NT   NT J
 48 BERNIS Camille  STADE MONTOIS  01:52:19  102  NT   NT S
 49 DEKARCZYK Julien  STADE MONTOIS  01:43:88  50  NT   NT S
 50 MASUY Thomas  CANOE KAYAK VAL DE RISLE  01:49:47  6  NT   NT S